
Heizölpreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 69,38 (+0,19) | 64,94 (+0,26) | 64,53 (+0,31) |
Bochum | 72,05 (+1,32) | 63,27 (+0,44) | 61,45 (+0,20) |
Bonn | 74,70 (-0,31) | 67,56 (-0,31) | 66,37 (-0,31) |
Chemnitz | 65,21 (±0,00) | 61,64 (±0,00) | 60,63 (±0,00) |
Dortmund | 72,05 (+1,32) | 63,27 (+0,44) | 61,45 (+0,20) |
Düsseldorf | 68,99 (-0,31) | 61,38 (-0,31) | 59,67 (-0,31) |
Frankfurt | 66,33 (-1,62) | 59,39 (-1,40) | 58,12 (-1,40) |
Halle | 64,32 (±0,00) | 61,11 (±0,00) | 59,08 (±0,00) |
Hamburg | 60,57 (±0,00) | 57,00 (±0,00) | 56,41 (±0,00) |
Kaiserslautern | 62,67 (±0,00) | 57,14 (±0,00) | 56,20 (±0,00) |
Karlsruhe | 62,67 (±0,00) | 57,14 (±0,00) | 56,20 (±0,00) |
Koblenz | 68,43 (±0,00) | 62,83 (±0,00) | 62,12 (±0,00) |
Köln | 74,70 (-0,31) | 67,56 (-0,31) | 66,37 (-0,31) |
Leipzig | 64,32 (±0,00) | 61,11 (±0,00) | 59,08 (±0,00) |
Mainz | 62,67 (-3,33) | 57,14 (-1,85) | 56,20 (-1,62) |
München | 66,68 (±0,00) | 62,51 (±0,00) | 60,73 (±0,00) |
Neunkirchen | 72,19 (±0,00) | 60,32 (±0,00) | 58,11 (±0,00) |
Passau | 63,67 (±0,00) | 60,81 (±0,00) | 60,21 (±0,00) |
Potsdam | 69,10 (±0,00) | 64,52 (±0,00) | 63,93 (±0,00) |
Ulm | 72,57 (-0,31) | 66,38 (-0,31) | 65,19 (-0,31) |
Wiesbaden | 68,72 (-0,16) | 61,68 (-0,15) | 60,62 (-0,15) |
BRD Gesamt | 67,71 (-0,17) | 61,84 (-0,17) | 60,60 (-0,18) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |