janssen tkw

Heizölpreise

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 97,07 (+0,65) 91,38 (+0,83) 90,15 (+0,60)
Bielefeld 113,13 (+1,99) 113,13 (+1,99) 111,47 (+1,99)
Bochum 99,85 (+1,58) 91,60 (+1,58) 90,56 (+1,58)
Bonn 96,83 (+1,21) 88,98 (+1,21) 87,58 (+1,21)
Cottbus 95,50 (+1,31) 90,54 (+1,31) 89,79 (+1,31)
Dortmund 99,39 (+1,47) 91,60 (+1,47) 90,52 (+1,47)
Düsseldorf 100,14 (+0,96) 92,76 (+0,96) 91,90 (+0,96)
Erfurt 92,68 (+1,37) 89,11 (+4,02) 88,51 (+4,20)
Frankfurt 95,38 (+1,40) 89,43 (+1,40) 89,21 (+1,40)
Freiburg 112,34 (+2,46) 100,06 (+4,83) 97,85 (+4,79)
Göttingen 112,82 (+1,68) 112,82 (+1,68) 111,16 (+1,68)
Halle 102,94 (±0,00) 91,13 (±0,00) 89,79 (±0,00)
Hamburg 92,90 (+0,98) 88,88 (+1,93) 88,05 (+1,88)
Hannover 93,40 (+0,98) 87,81 (+0,98) 89,83 (+0,98)
Kaiserslautern 99,98 (+2,38) 91,15 (+2,38) 90,04 (+2,38)
Karlsruhe 109,38 (+6,77) 97,05 (+5,60) 94,86 (+5,06)
Kassel 100,72 (+0,93) 97,00 (+0,93) 96,38 (+0,93)
Kiel 104,09 (+2,14) 89,93 (+2,14) 88,74 (+2,14)
Koblenz 97,47 (+1,48) 92,14 (+1,18) 91,56 (+1,17)
Köln 103,99 (+8,81) 100,15 (+10,24) 99,95 (+10,18)
Landshut 112,74 (+9,07) 101,64 (+6,35) 99,41 (+5,26)
Magdeburg 102,34 (+2,38) 95,20 (+2,38) 92,82 (+2,38)
Mainz 100,46 (+2,20) 92,36 (+2,20) 91,50 (+2,20)
München 112,79 (+9,33) 101,77 (+6,70) 99,59 (+5,64)
Neunkirchen 96,87 (+1,19) 96,80 (+1,56) 96,50 (+1,56)
Nürnberg 101,54 (+1,55) 93,75 (+1,55) 92,20 (+1,55)
Oldenburg 98,09 (+2,26) 89,48 (+2,26) 88,45 (+2,26)
Potsdam 92,93 (+1,07) 86,47 (+0,39) 85,00 (+0,20)
Regensburg 112,74 (+1,67) 101,64 (+1,67) 99,41 (+1,67)
Rostock 89,60 (+0,98) 85,79 (+0,98) 84,84 (+0,98)
Saarbrücken 96,87 (+1,93) 96,80 (+5,72) 96,50 (+6,20)
Schwerin 103,73 (+2,14) 89,57 (+2,14) 88,38 (+2,14)
Straubing 104,86 (-6,21) 96,99 (-2,98) 95,76 (-1,99)
Stuttgart 107,75 (+1,67) 95,56 (+1,67) 94,02 (+1,67)
Trier 96,40 (+2,33) 91,84 (+3,36) 91,58 (+3,40)
Ulm 102,31 (+1,49) 94,11 (+1,49) 93,03 (+1,49)
Wiesbaden 97,15 (+2,22) 90,96 (+2,22) 90,67 (+2,22)
Würzburg 116,74 (-2,33) 100,69 (+2,62) 97,57 (+3,51)
Durchschnitt 101,73 (+1,99) 94,42 (+2,34) 93,29 (+2,32)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 98,80 (+0,10) 93,11 (+0,28) 91,88 (+0,05)
Bielefeld 114,32 (+1,99) 114,32 (+1,99) 112,66 (+1,99)
Bochum 99,74 (+1,42) 92,31 (+1,42) 91,70 (+1,42)
Bonn 127,77 (+1,21) 119,92 (+1,21) 118,52 (+1,21)
Cottbus 97,88 (+1,31) 92,92 (+1,31) 92,17 (+1,31)
Dortmund 98,87 (+1,24) 92,17 (+1,25) 91,56 (+1,25)
Düsseldorf 104,05 (+0,96) 96,67 (+0,96) 95,81 (+0,96)
Erfurt 95,06 (+1,97) 91,49 (+4,62) 90,89 (+4,79)
Frankfurt 100,47 (+1,40) 94,51 (+1,40) 94,29 (+1,40)
Freiburg 115,00 (+2,50) 102,72 (+4,87) 100,51 (+4,83)
Göttingen 114,01 (+1,68) 114,01 (+1,68) 112,35 (+1,68)
Halle 104,72 (±0,00) 92,92 (±0,00) 91,57 (±0,00)
Hamburg 94,49 (+0,94) 90,47 (+1,89) 89,64 (+1,85)
Hannover 95,78 (+0,98) 90,19 (+0,98) 92,21 (+0,98)
Kaiserslautern 101,52 (+2,38) 92,70 (+2,38) 91,59 (+2,38)
Karlsruhe 111,90 (+7,03) 99,57 (+5,86) 97,38 (+5,32)
Kassel 104,89 (+0,93) 101,17 (+0,93) 100,55 (+0,93)
Kiel 106,47 (+2,14) 92,31 (+2,14) 91,12 (+2,14)
Koblenz 100,16 (+1,35) 94,82 (+1,04) 94,25 (+1,04)
Köln 107,04 (+7,70) 103,20 (+9,13) 103,00 (+9,06)
Landshut 115,42 (+9,36) 104,32 (+6,65) 102,09 (+5,56)
Magdeburg 104,13 (+2,38) 96,99 (+2,38) 94,61 (+2,38)
Mainz 102,12 (+2,20) 94,02 (+2,20) 93,17 (+2,20)
München 115,46 (+9,62) 104,44 (+6,99) 102,25 (+5,93)
Neunkirchen 98,06 (+1,19) 98,58 (+1,56) 98,28 (+1,56)
Nürnberg 104,99 (+1,55) 97,20 (+1,55) 95,65 (+1,55)
Oldenburg 100,06 (+2,26) 91,44 (+2,26) 90,41 (+2,26)
Potsdam 95,02 (+1,36) 88,55 (+0,69) 87,08 (+0,49)
Regensburg 115,42 (+1,67) 104,32 (+1,67) 102,09 (+1,67)
Rostock 91,98 (+0,98) 88,17 (+0,98) 87,22 (+0,98)
Saarbrücken 98,06 (+1,93) 98,58 (+6,32) 98,28 (+6,80)
Schwerin 106,11 (+2,14) 91,95 (+2,14) 90,76 (+2,14)
Straubing 107,39 (-6,36) 99,52 (-3,13) 98,29 (-2,14)
Stuttgart 110,29 (+1,67) 98,10 (+1,67) 96,56 (+1,67)
Trier 109,99 (-2,53) 103,07 (-3,86) 102,81 (-3,81)
Ulm 104,39 (+1,49) 96,19 (+1,49) 95,11 (+1,49)
Wiesbaden 101,38 (+2,22) 95,19 (+2,22) 94,90 (+2,22)
Würzburg 119,57 (-2,48) 103,51 (+2,47) 100,39 (+3,36)
Durchschnitt 105,07 (+1,84) 97,78 (+2,15) 96,67 (+2,13)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend

Janssen Energy

Heizöl bestellen

L