Heizölpreise
Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|
| Berlin | 149,65 (+0,09) | 144,11 (+0,10) | 142,43 (+0,09) |
| Bielefeld | 169,04 (+0,74) | 169,04 (+0,74) | 167,37 (+0,74) |
| Bochum | 162,73 (-1,21) | 146,29 (-1,21) | 141,65 (-1,21) |
| Bonn | 159,08 (-0,44) | 143,61 (-0,44) | 138,37 (-0,44) |
| Cottbus | 143,28 (+0,37) | 139,02 (+0,37) | 138,34 (+0,37) |
| Dortmund | 161,64 (-1,07) | 146,34 (-1,08) | 142,09 (-1,08) |
| Düsseldorf | 146,08 (-0,07) | 139,97 (-0,07) | 139,00 (-0,07) |
| Erfurt | 155,55 (+0,74) | 151,98 (+0,74) | 151,38 (+0,74) |
| Frankfurt | 151,05 (+0,87) | 145,71 (+0,87) | 144,90 (+0,87) |
| Freiburg | 157,30 (+1,18) | 143,83 (+1,18) | 141,64 (+1,18) |
| Göttingen | 169,46 (+1,15) | 169,46 (+1,15) | 167,79 (+1,15) |
| Halle | 143,25 (+0,34) | 139,30 (+0,34) | 137,99 (+0,34) |
| Hamburg | 153,66 (-0,56) | 149,67 (-0,56) | 148,81 (-0,56) |
| Hannover | 157,81 (+0,74) | 155,90 (+0,74) | 156,02 (+0,74) |
| Kaiserslautern | 135,14 (+2,38) | 125,57 (+2,38) | 124,31 (+2,38) |
| Karlsruhe | 149,74 (+1,47) | 138,87 (+1,46) | 137,13 (+1,46) |
| Kassel | 168,61 (+0,74) | 168,55 (+0,74) | 166,89 (+0,74) |
| Kiel | 163,99 (+1,18) | 149,83 (+1,18) | 148,64 (+1,18) |
| Koblenz | 147,93 (+0,49) | 141,17 (+0,49) | 140,15 (+0,49) |
| Köln | 148,93 (±0,00) | 139,43 (-0,01) | 136,41 (-0,01) |
| Landshut | 149,75 (+1,02) | 139,01 (+1,02) | 136,94 (+1,02) |
| Leipzig | 147,29 (+0,39) | 141,10 (+0,39) | 139,78 (+0,39) |
| Magdeburg | 158,25 (+1,18) | 156,34 (+1,18) | 156,46 (+1,18) |
| Mainz | 143,54 (+1,78) | 134,35 (+1,78) | 133,20 (+1,78) |
| München | 149,07 (+0,40) | 138,34 (+0,40) | 136,69 (+0,40) |
| Neunkirchen | 132,51 (±0,00) | 129,54 (+0,06) | 129,03 (+0,06) |
| Nürnberg | 146,79 (+1,18) | 138,93 (+1,18) | 137,37 (+1,18) |
| Oldenburg | 153,64 (-1,32) | 147,24 (-1,32) | 146,28 (-1,32) |
| Passau | 145,89 (+0,28) | 136,72 (+0,27) | 135,09 (+0,28) |
| Potsdam | 157,62 (+1,03) | 150,71 (+1,03) | 149,11 (+1,03) |
| Regensburg | 150,57 (+1,16) | 139,47 (+1,15) | 137,24 (+1,16) |
| Rostock | 155,75 (+1,18) | 151,94 (+1,18) | 150,99 (+1,18) |
| Saarbrücken | 132,52 (+0,06) | 137,31 (+0,59) | 136,97 (+0,59) |
| Schwerin | 163,64 (+1,18) | 149,48 (+1,18) | 148,29 (+1,18) |
| Straubing | 143,65 (+0,58) | 135,78 (+0,58) | 134,55 (+0,58) |
| Stuttgart | 152,72 (+1,18) | 140,27 (+1,18) | 138,64 (+1,18) |
| Trier | 150,79 (+0,50) | 145,45 (+0,58) | 144,63 (+0,58) |
| Ulm | 144,54 (+0,57) | 136,34 (+0,57) | 135,26 (+0,57) |
| Wiesbaden | 148,91 (+0,64) | 142,80 (+0,64) | 142,16 (+0,64) |
| Würzburg | 156,47 (+1,15) | 140,42 (+1,15) | 137,30 (+1,15) |
| Durchschnitt | 151,94 (+0,58) | 144,48 (+0,60) | 142,93 (+0,60) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise steigend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|
| Berlin | 150,38 (+0,10) | 144,84 (+0,10) | 143,16 (+0,10) |
| Bielefeld | 170,23 (+0,74) | 170,23 (+0,74) | 168,56 (+0,74) |
| Bochum | 167,79 (-2,16) | 146,90 (-2,16) | 140,52 (-2,16) |
| Bonn | 160,57 (-0,43) | 145,10 (-0,43) | 139,86 (-0,43) |
| Cottbus | 145,66 (+0,37) | 141,40 (+0,37) | 140,72 (+0,37) |
| Dortmund | 164,70 (-2,20) | 146,76 (-2,20) | 141,43 (-2,20) |
| Düsseldorf | 147,45 (-0,07) | 141,34 (-0,07) | 140,36 (-0,07) |
| Erfurt | 157,93 (+0,74) | 154,36 (+0,74) | 153,76 (+0,74) |
| Frankfurt | 153,04 (+0,87) | 147,70 (+0,87) | 146,89 (+0,87) |
| Freiburg | 159,94 (+1,18) | 146,47 (+1,18) | 144,28 (+1,18) |
| Göttingen | 170,65 (+1,15) | 170,65 (+1,15) | 168,98 (+1,15) |
| Halle | 145,21 (+0,34) | 141,25 (+0,34) | 139,94 (+0,34) |
| Hamburg | 155,27 (-0,56) | 151,29 (-0,56) | 150,43 (-0,56) |
| Hannover | 160,19 (+0,74) | 158,28 (+0,74) | 158,40 (+0,74) |
| Kaiserslautern | 136,68 (+2,38) | 127,11 (+2,38) | 125,85 (+2,38) |
| Karlsruhe | 152,11 (+1,46) | 141,23 (+1,46) | 139,49 (+1,46) |
| Kassel | 169,92 (+0,85) | 169,87 (+0,86) | 168,21 (+0,86) |
| Kiel | 166,37 (+1,18) | 152,21 (+1,18) | 151,02 (+1,18) |
| Koblenz | 149,96 (+0,49) | 143,20 (+0,49) | 142,17 (+0,49) |
| Köln | 150,27 (-0,01) | 140,78 (-0,01) | 137,76 (-0,01) |
| Landshut | 152,39 (+1,02) | 141,65 (+1,02) | 139,58 (+1,02) |
| Leipzig | 149,04 (+0,39) | 142,84 (+0,39) | 141,52 (+0,39) |
| Magdeburg | 160,63 (+1,18) | 158,72 (+1,18) | 158,84 (+1,18) |
| Mainz | 145,20 (+1,78) | 136,02 (+1,78) | 134,86 (+1,78) |
| München | 151,55 (+0,40) | 140,82 (+0,40) | 139,17 (+0,40) |
| Neunkirchen | 133,70 (±0,00) | 130,90 (+0,06) | 130,40 (+0,06) |
| Nürnberg | 150,24 (+1,18) | 142,38 (+1,18) | 140,83 (+1,18) |
| Oldenburg | 155,44 (-1,32) | 149,04 (-1,32) | 148,08 (-1,32) |
| Passau | 148,47 (+0,27) | 139,31 (+0,28) | 137,68 (+0,28) |
| Potsdam | 159,92 (+1,03) | 153,02 (+1,03) | 151,42 (+1,03) |
| Regensburg | 153,25 (+1,15) | 142,15 (+1,15) | 139,92 (+1,15) |
| Rostock | 158,13 (+1,18) | 154,32 (+1,18) | 153,37 (+1,18) |
| Saarbrücken | 133,71 (+0,06) | 139,04 (+0,59) | 138,70 (+0,59) |
| Schwerin | 166,02 (+1,18) | 151,86 (+1,18) | 150,67 (+1,18) |
| Straubing | 146,18 (+0,58) | 138,31 (+0,58) | 137,08 (+0,58) |
| Stuttgart | 155,28 (+1,18) | 142,82 (+1,18) | 141,20 (+1,18) |
| Trier | 152,66 (+0,50) | 147,32 (+0,58) | 146,50 (+0,58) |
| Ulm | 146,63 (+0,57) | 138,42 (+0,57) | 137,34 (+0,57) |
| Wiesbaden | 150,97 (+0,64) | 144,86 (+0,64) | 144,21 (+0,64) |
| Würzburg | 159,30 (+1,15) | 143,25 (+1,15) | 140,13 (+1,15) |
| Durchschnitt | 154,07 (+0,53) | 146,45 (+0,55) | 144,83 (+0,55) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise steigend