janssen tkw

Heizölpreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin123,13 (±0,00)118,65 (±0,00)118,20 (±0,00)
Bochum128,84 (±0,00)120,93 (±0,00)119,33 (±0,00)
Dortmund128,98 (±0,00)120,92 (±0,00)119,31 (±0,00)
Düsseldorf129,49 (±0,00)121,90 (±0,00)120,26 (±0,00)
Frankfurt123,17 (±0,00)115,99 (±0,00)114,72 (±0,00)
Halle119,60 (±0,00)114,84 (±0,00)113,94 (±0,00)
Kaiserslautern117,41 (-0,83)111,88 (-0,84)110,94 (-0,84)
Karlsruhe117,41 (-0,83)111,88 (-0,84)110,94 (-0,84)
Koblenz124,36 (±0,00)118,76 (±0,00)118,05 (±0,00)
Leipzig121,94 (±0,00)117,69 (±0,00)116,43 (±0,00)
Mainz117,41 (-0,83)111,88 (-0,84)110,94 (-0,84)
Neunkirchen125,84 (±0,00)118,70 (±0,00)118,11 (±0,00)
Passau117,22 (±0,00)114,36 (±0,00)113,76 (±0,00)
Potsdam123,76 (±0,00)119,18 (±0,00)118,58 (±0,00)
Saarbrücken125,47 (±0,00)118,63 (±0,00)118,03 (±0,00)
Ulm124,91 (±0,00)118,73 (±0,00)117,54 (±0,00)
Wiesbaden124,36 (±0,00)118,76 (±0,00)118,05 (±0,00)
BRD Gesamt123,14 (-0,15)117,28 (-0,15)116,30 (-0,15)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend