janssen tkw

Heizölpreise

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 101,17 (-0,04) 96,44 (-0,04) 95,72 (-0,04)
Bielefeld 117,79 (-0,38) 117,79 (-0,38) 116,12 (-0,38)
Bochum 108,87 (-0,17) 99,66 (-0,17) 98,25 (-0,17)
Bonn 108,24 (-0,35) 100,71 (-0,31) 98,99 (-0,31)
Cottbus 99,66 (±0,00) 94,70 (±0,00) 93,95 (±0,00)
Dortmund 108,77 (-0,31) 99,88 (-0,31) 98,43 (-0,31)
Düsseldorf 108,61 (-0,49) 99,54 (-0,49) 97,86 (-0,49)
Frankfurt 103,14 (±0,00) 97,26 (±0,00) 96,98 (±0,00)
Freiburg 115,68 (-0,23) 101,49 (-0,23) 98,90 (-0,23)
Göttingen 117,79 (-0,38) 117,79 (-0,38) 116,12 (-0,38)
Halle 116,62 (±0,00) 104,82 (±0,00) 103,47 (±0,00)
Hamburg 99,83 (-0,13) 95,82 (-0,13) 94,99 (-0,12)
Hannover 103,89 (-0,39) 97,22 (-0,40) 95,80 (-0,39)
Kaiserslautern 102,95 (±0,00) 94,13 (±0,00) 93,02 (±0,00)
Karlsruhe 116,54 (-0,23) 101,85 (-0,23) 98,87 (-0,23)
Kassel 111,48 (-0,26) 108,50 (-0,27) 107,67 (-0,26)
Kiel 112,34 (-0,39) 98,18 (-0,39) 96,99 (-0,39)
Koblenz 101,26 (+0,04) 95,96 (+0,14) 95,39 (+0,14)
Köln 109,96 (-0,17) 105,85 (-0,11) 105,02 (-0,11)
Landshut 112,16 (-0,46) 101,05 (-0,47) 98,83 (-0,46)
Leipzig 109,84 (+2,80) 100,90 (+1,37) 99,33 (+1,48)
Magdeburg 106,62 (±0,00) 99,48 (±0,00) 97,10 (±0,00)
Mainz 102,94 (-0,48) 94,13 (±0,00) 93,02 (±0,00)
München 111,96 (-0,47) 100,90 (-0,47) 98,71 (-0,47)
Neunkirchen 101,63 (±0,00) 98,25 (+0,29) 97,95 (+0,29)
Nürnberg 101,51 (-0,54) 93,77 (-0,55) 92,28 (-0,55)
Oldenburg 106,09 (-0,19) 97,47 (-0,19) 96,44 (-0,19)
Potsdam 99,83 (-0,13) 93,31 (-0,13) 92,15 (-0,13)
Regensburg 112,38 (-0,24) 101,28 (-0,24) 99,06 (-0,23)
Rostock 105,46 (-0,39) 99,98 (-0,40) 98,56 (-0,39)
Saarbrücken 101,63 (±0,00) 98,12 (+0,16) 97,82 (+0,16)
Schwerin 111,98 (-0,39) 97,82 (-0,39) 96,63 (-0,39)
Straubing 112,16 (-0,46) 101,05 (-0,47) 98,83 (-0,46)
Stuttgart 105,84 (-0,24) 96,38 (-0,24) 95,69 (-0,24)
Trier 103,91 (-0,19) 98,67 (+0,03) 98,41 (+0,02)
Ulm 105,44 (-0,44) 97,24 (-0,44) 96,16 (-0,44)
Wiesbaden 103,70 (±0,00) 97,87 (±0,00) 97,64 (±0,00)
Würzburg 112,24 (-0,38) 101,14 (-0,38) 98,91 (-0,38)
Durchschnitt 107,68 (-0,16) 99,91 (-0,16) 98,58 (-0,16)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 103,71 (-0,03) 98,98 (-0,03) 98,26 (-0,03)
Bielefeld 118,98 (-0,38) 118,98 (-0,38) 117,31 (-0,38)
Bochum 106,33 (-0,01) 98,78 (-0,01) 98,15 (-0,01)
Bonn 124,67 (-0,35) 122,61 (-0,31) 120,89 (-0,31)
Cottbus 102,04 (±0,00) 97,08 (±0,00) 96,33 (±0,00)
Dortmund 105,84 (-0,01) 99,10 (±0,00) 98,48 (±0,00)
Düsseldorf 111,02 (-0,49) 101,97 (-0,49) 100,33 (-0,49)
Frankfurt 108,04 (±0,00) 102,17 (±0,00) 101,89 (±0,00)
Freiburg 118,41 (-0,24) 104,22 (-0,24) 101,63 (-0,24)
Göttingen 118,98 (-0,38) 118,98 (-0,38) 117,31 (-0,38)
Halle 118,41 (±0,00) 106,60 (±0,00) 105,26 (±0,00)
Hamburg 101,42 (-0,13) 97,41 (-0,13) 96,57 (-0,13)
Hannover 106,27 (-0,39) 99,60 (-0,40) 98,18 (-0,39)
Kaiserslautern 104,50 (±0,00) 95,68 (±0,00) 94,57 (±0,00)
Karlsruhe 119,36 (-0,24) 104,67 (-0,24) 101,69 (-0,24)
Kassel 115,05 (-0,26) 112,07 (-0,27) 111,24 (-0,26)
Kiel 114,72 (-0,39) 100,56 (-0,39) 99,37 (-0,39)
Koblenz 103,59 (+0,03) 98,87 (+0,14) 98,31 (+0,14)
Köln 112,53 (-0,17) 109,23 (-0,11) 108,47 (-0,11)
Landshut 114,84 (-0,46) 103,73 (-0,47) 101,51 (-0,46)
Leipzig 111,23 (+2,76) 102,29 (+1,33) 100,71 (+1,43)
Magdeburg 108,41 (±0,00) 101,27 (±0,00) 98,89 (±0,00)
Mainz 103,33 (-0,48) 95,68 (±0,00) 94,57 (±0,00)
München 114,63 (-0,47) 103,57 (-0,47) 101,38 (-0,47)
Neunkirchen 102,82 (±0,00) 100,03 (+0,28) 99,73 (+0,28)
Nürnberg 104,96 (-0,55) 97,22 (-0,55) 95,74 (-0,54)
Oldenburg 108,05 (-0,19) 99,44 (-0,19) 98,41 (-0,19)
Potsdam 101,86 (-0,13) 95,33 (-0,13) 94,17 (-0,13)
Regensburg 115,06 (-0,24) 103,96 (-0,24) 101,73 (-0,24)
Rostock 107,84 (-0,39) 102,36 (-0,40) 100,94 (-0,39)
Saarbrücken 102,82 (±0,00) 99,90 (+0,15) 99,60 (+0,15)
Schwerin 114,36 (-0,39) 100,20 (-0,39) 99,01 (-0,39)
Straubing 114,84 (-0,46) 103,73 (-0,47) 101,51 (-0,46)
Stuttgart 108,22 (-0,24) 98,76 (-0,24) 98,07 (-0,24)
Trier 113,36 (-0,19) 109,90 (+0,03) 109,65 (+0,03)
Ulm 107,53 (-0,43) 99,32 (-0,44) 98,24 (-0,44)
Wiesbaden 108,46 (±0,00) 102,63 (±0,00) 102,40 (±0,00)
Würzburg 114,92 (-0,38) 103,82 (-0,38) 101,59 (-0,38)
Durchschnitt 110,30 (-0,15) 102,91 (-0,15) 101,63 (-0,15)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend

Janssen Energy

Heizöl bestellen

L