
Heizölpreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 109,61 (+0,56) | 105,10 (+0,56) | 104,65 (+0,57) |
Bochum | 106,17 (+0,80) | 99,79 (+0,80) | 98,55 (+0,80) |
Dortmund | 105,32 (+0,60) | 99,19 (+0,60) | 98,06 (+0,60) |
Düsseldorf | 111,05 (+1,39) | 103,47 (+1,39) | 101,83 (+1,39) |
Frankfurt | 108,89 (+1,19) | 101,71 (+1,19) | 100,44 (+1,19) |
Halle | 110,08 (+1,79) | 105,32 (+1,79) | 104,42 (+1,78) |
Hamburg | 101,63 (±0,00) | 98,06 (±0,00) | 97,46 (±0,00) |
Kaiserslautern | 103,24 (+1,30) | 97,72 (+1,31) | 96,78 (+1,31) |
Karlsruhe | 103,24 (+1,30) | 97,72 (+1,31) | 96,78 (+1,31) |
Koblenz | 106,51 (±0,00) | 100,91 (±0,00) | 100,20 (±0,00) |
Leipzig | 109,25 (+1,20) | 105,00 (+1,19) | 103,73 (+1,19) |
Mainz | 103,24 (+1,30) | 97,72 (+1,31) | 96,78 (+1,31) |
München | 104,54 (+1,39) | 100,38 (+1,40) | 98,59 (+1,39) |
Neunkirchen | 110,94 (+0,52) | 103,80 (+0,52) | 103,21 (+0,52) |
Passau | 104,72 (±0,00) | 101,86 (±0,00) | 101,27 (±0,00) |
Potsdam | 107,75 (+1,19) | 103,17 (+1,19) | 102,58 (+1,19) |
Saarbrücken | 109,94 (+1,03) | 103,10 (+1,03) | 102,50 (+1,03) |
Ulm | 110,50 (+1,32) | 104,32 (+1,33) | 103,13 (+1,33) |
Wiesbaden | 106,51 (±0,00) | 100,91 (±0,00) | 100,20 (±0,00) |
BRD Gesamt | 107,01 (+0,89) | 101,54 (+0,89) | 100,59 (+0,89) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |