Heizölpreise
Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 97,14 (±0,00) | 91,45 (±0,00) | 90,22 (±0,00) |
Bielefeld | 113,28 (±0,00) | 113,28 (±0,00) | 111,61 (±0,00) |
Bochum | 99,70 (±0,00) | 91,45 (±0,00) | 90,41 (±0,00) |
Bonn | 92,21 (±0,00) | 86,26 (±0,00) | 86,26 (±0,00) |
Cottbus | 92,83 (-2,25) | 88,57 (-1,56) | 87,89 (-1,48) |
Dortmund | 99,30 (±0,00) | 91,50 (±0,00) | 90,42 (±0,00) |
Düsseldorf | 97,90 (±0,00) | 90,52 (±0,00) | 89,67 (±0,00) |
Erfurt | 91,98 (-0,24) | 88,41 (-0,24) | 87,81 (-0,24) |
Frankfurt | 95,11 (±0,00) | 89,15 (±0,00) | 88,94 (±0,00) |
Freiburg | 111,46 (-0,68) | 97,99 (-1,86) | 95,80 (-1,84) |
Göttingen | 113,28 (±0,00) | 113,28 (±0,00) | 111,61 (±0,00) |
Halle | 107,22 (±0,00) | 95,42 (±0,00) | 94,07 (±0,00) |
Hamburg | 92,60 (±0,00) | 88,59 (±0,00) | 87,76 (±0,00) |
Hannover | 94,50 (±0,00) | 88,91 (±0,00) | 90,93 (±0,00) |
Kaiserslautern | 98,91 (±0,00) | 90,08 (±0,00) | 88,97 (±0,00) |
Karlsruhe | 106,50 (-2,85) | 95,36 (-1,67) | 93,56 (-1,27) |
Kassel | 101,66 (±0,00) | 97,94 (±0,00) | 97,32 (±0,00) |
Kiel | 104,42 (±0,00) | 90,26 (±0,00) | 89,07 (±0,00) |
Koblenz | 97,24 (±0,00) | 91,91 (±0,00) | 91,34 (±0,00) |
Köln | 103,91 (-0,01) | 100,06 (-0,01) | 99,86 (-0,01) |
Landshut | 107,74 (-5,07) | 98,33 (-3,38) | 96,91 (-2,57) |
Mainz | 99,84 (±0,00) | 91,74 (±0,00) | 90,89 (±0,00) |
München | 106,93 (-5,60) | 97,52 (-3,99) | 96,10 (-3,22) |
Neunkirchen | 97,46 (±0,00) | 96,34 (±0,00) | 96,04 (±0,00) |
Nürnberg | 104,35 (±0,00) | 94,42 (±0,00) | 92,87 (±0,00) |
Oldenburg | 97,96 (±0,00) | 89,35 (±0,00) | 88,32 (±0,00) |
Potsdam | 93,48 (±0,00) | 87,01 (±0,00) | 85,54 (±0,00) |
Regensburg | 109,65 (-3,16) | 101,71 (±0,00) | 99,48 (±0,00) |
Saarbrücken | 96,04 (-1,42) | 92,17 (-4,16) | 91,40 (-4,64) |
Schwerin | 104,07 (±0,00) | 89,91 (±0,00) | 88,72 (±0,00) |
Straubing | 104,84 (±0,00) | 96,97 (±0,00) | 95,74 (±0,00) |
Stuttgart | 106,95 (±0,00) | 94,76 (±0,00) | 93,22 (±0,00) |
Trier | 97,27 (-1,80) | 91,32 (-2,49) | 91,32 (-2,35) |
Ulm | 101,65 (±0,00) | 93,45 (±0,00) | 92,37 (±0,00) |
Wiesbaden | 97,09 (±0,00) | 90,90 (±0,00) | 90,61 (±0,00) |
Würzburg | 113,37 (±0,00) | 100,76 (±0,00) | 97,64 (±0,00) |
Durchschnitt | 101,38 (-0,64) | 94,08 (-0,54) | 93,07 (-0,49) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise fallend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 98,87 (±0,00) | 93,17 (±0,00) | 91,95 (±0,00) |
Bielefeld | 114,47 (±0,00) | 114,47 (±0,00) | 112,80 (±0,00) |
Bochum | 99,51 (±0,00) | 92,07 (±0,00) | 91,46 (±0,00) |
Bonn | 98,16 (±0,00) | 92,21 (±0,00) | 92,21 (±0,00) |
Cottbus | 95,21 (-2,25) | 90,95 (-1,56) | 90,27 (-1,48) |
Dortmund | 98,70 (±0,00) | 92,00 (±0,00) | 91,39 (±0,00) |
Düsseldorf | 101,81 (±0,00) | 94,43 (±0,00) | 93,58 (±0,00) |
Erfurt | 94,36 (-0,24) | 90,79 (-0,24) | 90,19 (-0,24) |
Frankfurt | 100,19 (±0,00) | 94,23 (±0,00) | 94,02 (±0,00) |
Freiburg | 114,10 (-0,69) | 100,63 (-1,88) | 98,44 (-1,86) |
Göttingen | 114,47 (±0,00) | 114,47 (±0,00) | 112,80 (±0,00) |
Halle | 109,00 (±0,00) | 97,20 (±0,00) | 95,86 (±0,00) |
Hamburg | 94,19 (±0,00) | 90,18 (±0,00) | 89,34 (±0,00) |
Hannover | 96,88 (±0,00) | 91,29 (±0,00) | 93,31 (±0,00) |
Kaiserslautern | 100,45 (±0,00) | 91,63 (±0,00) | 90,52 (±0,00) |
Karlsruhe | 108,87 (-3,01) | 97,73 (-1,82) | 95,93 (-1,43) |
Kassel | 105,82 (±0,00) | 102,11 (±0,00) | 101,48 (±0,00) |
Kiel | 106,80 (±0,00) | 92,64 (±0,00) | 91,45 (±0,00) |
Koblenz | 99,93 (±0,00) | 94,60 (±0,00) | 94,03 (±0,00) |
Köln | 106,96 (-0,01) | 103,11 (-0,01) | 102,91 (-0,01) |
Landshut | 110,22 (-5,27) | 100,81 (-3,58) | 99,39 (-2,77) |
Mainz | 101,51 (±0,00) | 93,41 (±0,00) | 92,56 (±0,00) |
München | 109,41 (-5,79) | 100,00 (-4,18) | 98,58 (-3,41) |
Neunkirchen | 98,65 (±0,00) | 98,12 (±0,00) | 97,82 (±0,00) |
Nürnberg | 107,27 (±0,00) | 97,87 (±0,00) | 96,32 (±0,00) |
Oldenburg | 99,92 (±0,00) | 91,31 (±0,00) | 90,28 (±0,00) |
Potsdam | 95,56 (±0,00) | 89,10 (±0,00) | 87,63 (±0,00) |
Regensburg | 112,18 (-3,31) | 104,39 (±0,00) | 102,16 (±0,00) |
Saarbrücken | 97,23 (-1,42) | 93,36 (-4,76) | 92,59 (-5,24) |
Schwerin | 106,45 (±0,00) | 92,29 (±0,00) | 91,10 (±0,00) |
Straubing | 107,37 (±0,00) | 99,50 (±0,00) | 98,26 (±0,00) |
Stuttgart | 109,48 (±0,00) | 97,30 (±0,00) | 95,76 (±0,00) |
Trier | 103,22 (-0,76) | 97,27 (-1,20) | 97,27 (-1,06) |
Ulm | 103,73 (±0,00) | 95,53 (±0,00) | 94,45 (±0,00) |
Wiesbaden | 101,32 (±0,00) | 95,13 (±0,00) | 94,84 (±0,00) |
Würzburg | 116,05 (±0,00) | 103,58 (±0,00) | 100,47 (±0,00) |
Durchschnitt | 103,84 (-0,63) | 96,63 (-0,53) | 95,65 (-0,49) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise fallend
