janssen tkw

Heizölpreise

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 102,94 (-0,57) 97,42 (-0,57) 95,75 (-0,57)
Bielefeld 116,49 (-2,31) 116,49 (-2,31) 114,82 (-2,31)
Bochum 104,03 (-1,36) 94,65 (-1,36) 93,64 (-1,36)
Bonn 143,56 (-1,74) 105,97 (-1,74) 99,28 (-1,74)
Cottbus 101,88 (-0,21) 97,62 (-0,21) 96,94 (-0,22)
Dortmund 104,22 (-1,30) 94,69 (-1,30) 93,60 (-1,30)
Düsseldorf 99,48 (-2,00) 92,55 (-2,00) 91,81 (-2,00)
Erfurt 104,33 (-2,02) 100,76 (-2,02) 100,16 (-2,02)
Frankfurt 99,71 (-1,64) 94,47 (-1,64) 93,73 (-1,64)
Freiburg 113,86 (-1,31) 100,39 (-1,31) 98,20 (-1,31)
Göttingen 116,49 (-2,31) 116,49 (-2,31) 114,82 (-2,31)
Halle 106,30 (-1,55) 101,91 (-1,55) 101,24 (-1,55)
Hamburg 97,36 (-1,16) 93,37 (-1,16) 92,51 (-1,16)
Hannover 106,41 (-1,75) 104,51 (-1,75) 104,63 (-1,75)
Kaiserslautern 99,73 (-0,36) 90,92 (-0,36) 89,81 (-0,36)
Karlsruhe 108,19 (-0,96) 97,32 (-0,96) 95,58 (-0,95)
Kassel 116,17 (-2,27) 116,12 (-2,27) 114,46 (-2,27)
Kiel 111,11 (-2,11) 96,95 (-2,11) 95,76 (-2,11)
Koblenz 99,52 (-1,01) 93,43 (-1,01) 92,57 (-1,01)
Köln 104,41 (-1,44) 93,74 (-1,44) 92,38 (-1,44)
Landshut 112,25 (-1,08) 101,51 (-1,08) 99,44 (-1,08)
Leipzig 109,25 (-0,84) 101,57 (-0,84) 100,60 (-0,84)
Magdeburg 104,41 (-1,56) 99,89 (-1,56) 98,70 (-1,56)
Mainz 100,08 (-2,29) 93,56 (-2,29) 92,45 (-2,29)
München 111,22 (-1,22) 100,49 (-1,22) 98,84 (-1,22)
Neunkirchen 98,83 (±0,00) 96,22 (-0,85) 95,89 (-0,85)
Nürnberg 105,66 (-1,50) 97,81 (-1,50) 96,25 (-1,50)
Oldenburg 101,54 (-0,64) 95,14 (-0,64) 94,17 (-0,64)
Passau 108,03 (-0,95) 98,87 (-0,95) 97,24 (-0,94)
Potsdam 106,48 (-1,37) 99,57 (-1,38) 97,98 (-1,37)
Regensburg 113,32 (-1,10) 102,22 (-1,10) 100,00 (-1,10)
Rostock 104,68 (-1,57) 100,88 (-1,57) 99,92 (-1,57)
Saarbrücken 98,65 (±0,00) 96,56 (-0,89) 96,27 (-0,89)
Schwerin 110,83 (-2,04) 96,66 (-2,04) 95,47 (-2,04)
Straubing 104,45 (-0,90) 96,57 (-0,90) 95,34 (-0,90)
Stuttgart 110,20 (-1,27) 97,75 (-1,27) 96,12 (-1,27)
Trier 100,41 (-0,82) 95,09 (-0,89) 94,54 (-0,89)
Ulm 104,59 (-1,00) 96,39 (-1,00) 95,31 (-1,00)
Wiesbaden 98,45 (-1,45) 92,94 (-1,45) 92,37 (-1,45)
Würzburg 117,32 (-1,10) 101,27 (-1,10) 98,15 (-1,10)
Durchschnitt 106,92 (-1,30) 99,02 (-1,35) 97,67 (-1,35)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 103,67 (-0,57) 98,15 (-0,57) 96,48 (-0,57)
Bielefeld 117,68 (-2,31) 117,68 (-2,31) 116,01 (-2,31)
Bochum 104,70 (-1,22) 95,54 (-1,22) 94,93 (-1,22)
Bonn 146,54 (-1,74) 108,95 (-1,74) 102,26 (-1,74)
Cottbus 104,26 (-0,21) 100,00 (-0,21) 99,32 (-0,22)
Dortmund 105,10 (-1,08) 95,74 (-1,08) 94,97 (-1,08)
Düsseldorf 102,10 (-2,00) 95,17 (-2,00) 94,43 (-2,00)
Erfurt 106,71 (-2,02) 103,14 (-2,02) 102,54 (-2,02)
Frankfurt 102,57 (-1,64) 97,33 (-1,64) 96,58 (-1,64)
Freiburg 116,50 (-1,31) 103,03 (-1,31) 100,84 (-1,31)
Göttingen 117,68 (-2,31) 117,68 (-2,31) 116,01 (-2,31)
Halle 108,62 (-1,55) 104,23 (-1,55) 103,56 (-1,55)
Hamburg 98,98 (-1,16) 94,99 (-1,16) 94,13 (-1,16)
Hannover 108,79 (-1,75) 106,89 (-1,75) 107,01 (-1,75)
Kaiserslautern 101,28 (-0,36) 92,46 (-0,36) 91,36 (-0,36)
Karlsruhe 110,56 (-0,95) 99,69 (-0,95) 97,94 (-0,96)
Kassel 117,37 (-2,27) 117,32 (-2,27) 115,66 (-2,27)
Kiel 113,49 (-2,11) 99,33 (-2,11) 98,14 (-2,11)
Koblenz 102,16 (-1,01) 96,07 (-1,01) 95,21 (-1,01)
Köln 107,09 (-1,44) 96,42 (-1,44) 95,06 (-1,44)
Landshut 114,89 (-1,08) 104,15 (-1,08) 102,08 (-1,08)
Leipzig 111,10 (-0,84) 103,41 (-0,84) 102,44 (-0,84)
Magdeburg 106,79 (-1,56) 102,27 (-1,56) 101,08 (-1,56)
Mainz 101,80 (-2,29) 95,28 (-2,29) 94,16 (-2,29)
München 113,70 (-1,22) 102,97 (-1,22) 101,32 (-1,22)
Neunkirchen 100,02 (±0,00) 97,94 (-0,85) 97,62 (-0,85)
Nürnberg 109,11 (-1,50) 101,26 (-1,50) 99,70 (-1,50)
Oldenburg 103,33 (-0,64) 96,94 (-0,64) 95,97 (-0,64)
Passau 110,62 (-0,95) 101,45 (-0,94) 99,82 (-0,95)
Potsdam 108,79 (-1,38) 101,88 (-1,37) 100,28 (-1,38)
Regensburg 116,00 (-1,10) 104,90 (-1,09) 102,67 (-1,10)
Rostock 107,06 (-1,57) 103,26 (-1,57) 102,30 (-1,57)
Saarbrücken 99,84 (±0,00) 98,35 (-0,89) 98,05 (-0,89)
Schwerin 113,21 (-2,04) 99,04 (-2,04) 97,85 (-2,04)
Straubing 106,98 (-0,90) 99,10 (-0,90) 97,87 (-0,90)
Stuttgart 112,76 (-1,27) 100,30 (-1,27) 98,68 (-1,27)
Trier 103,72 (-0,82) 98,32 (-0,89) 97,77 (-0,89)
Ulm 106,67 (-1,00) 98,47 (-1,00) 97,39 (-1,00)
Wiesbaden 101,86 (-1,45) 96,35 (-1,45) 95,78 (-1,45)
Würzburg 120,15 (-1,10) 104,10 (-1,10) 100,98 (-1,10)
Durchschnitt 109,11 (-1,29) 101,24 (-1,34) 99,91 (-1,34)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend

Janssen Energy

Heizöl bestellen

L