janssen tkw

Heizölpreise

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 111,70 (±0,00) 107,06 (±0,00) 106,51 (±0,00)
Bochum 115,45 (+0,34) 107,39 (+0,35) 105,78 (+0,35)
Dortmund 115,45 (+0,34) 107,39 (+0,35) 105,78 (+0,35)
Düsseldorf 119,71 (+0,10) 112,05 (+0,11) 110,34 (+0,10)
Frankfurt 112,46 (±0,00) 105,28 (±0,00) 104,01 (±0,00)
Halle 110,43 (±0,00) 105,67 (±0,00) 104,78 (±0,00)
Kaiserslautern 106,34 (+1,55) 100,82 (+1,55) 99,88 (+1,55)
Karlsruhe 106,34 (+1,55) 100,82 (+1,55) 99,88 (+1,55)
Koblenz 112,46 (+1,19) 106,86 (+1,19) 106,15 (+1,19)
Leipzig 110,67 (+0,24) 106,42 (+0,75) 105,16 (+0,38)
Mainz 106,34 (+1,55) 100,82 (+1,55) 99,88 (+1,55)
Neunkirchen 114,67 (+0,04) 107,53 (+0,04) 106,93 (+0,03)
Passau 108,89 (+0,60) 106,03 (+0,60) 105,43 (+0,59)
Potsdam 110,31 (±0,00) 104,52 (±0,00) 103,24 (±0,00)
Saarbrücken 114,41 (+0,05) 107,57 (+0,06) 106,98 (+0,06)
Ulm 114,22 (+0,10) 108,03 (+0,10) 106,84 (+0,10)
Wiesbaden 112,46 (+1,19) 106,86 (+1,19) 106,15 (+1,19)
Durchschnitt 111,90 (+0,52) 105,95 (+0,55) 104,92 (+0,53)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 114,25 (±0,00) 109,62 (±0,00) 109,07 (±0,00)
Bochum 116,82 (+0,34) 108,75 (+0,34) 107,15 (+0,35)
Dortmund 116,82 (+0,34) 108,75 (+0,34) 107,15 (+0,35)
Düsseldorf 120,90 (+0,10) 113,24 (+0,11) 111,53 (+0,10)
Frankfurt 114,24 (±0,00) 107,06 (±0,00) 105,79 (±0,00)
Halle 111,74 (±0,00) 106,98 (±0,00) 106,09 (±0,00)
Kaiserslautern 107,89 (+1,55) 102,36 (+1,54) 101,42 (+1,54)
Karlsruhe 107,89 (+1,55) 102,36 (+1,54) 101,42 (+1,54)
Koblenz 114,84 (+1,19) 109,24 (+1,19) 108,53 (+1,19)
Leipzig 112,06 (+0,32) 107,81 (+0,83) 106,55 (+0,46)
Mainz 107,89 (+1,55) 102,36 (+1,54) 101,42 (+1,54)
Neunkirchen 114,72 (±0,00) 107,28 (±0,00) 106,68 (±0,00)
Passau 111,27 (+0,60) 108,41 (+0,60) 107,81 (+0,59)
Potsdam 112,10 (±0,00) 106,30 (±0,00) 105,03 (±0,00)
Saarbrücken 110,55 (±0,00) 103,11 (±0,00) 102,52 (±0,00)
Ulm 116,00 (+0,09) 109,81 (+0,09) 108,62 (+0,09)
Wiesbaden 114,84 (+1,19) 109,24 (+1,19) 108,53 (+1,19)
Durchschnitt 113,22 (+0,52) 107,22 (+0,55) 106,19 (+0,53)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend

Janssen Energy

Heizöl bestellen

L