Heizölpreise
Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 100,45 (±0,00) | 94,87 (±0,00) | 93,72 (±0,00) |
Bielefeld | 119,46 (±0,00) | 119,46 (±0,00) | 117,80 (±0,00) |
Bochum | 106,47 (±0,00) | 98,22 (±0,00) | 97,18 (±0,00) |
Bonn | 99,32 (±0,00) | 93,37 (±0,00) | 93,37 (±0,00) |
Dortmund | 106,21 (±0,00) | 98,41 (±0,00) | 97,34 (±0,00) |
Düsseldorf | 106,77 (+2,89) | 99,39 (+2,89) | 98,53 (+2,89) |
Erfurt | 102,78 (+2,50) | 97,43 (+1,90) | 94,96 (+1,28) |
Frankfurt | 97,72 (±0,00) | 91,76 (±0,00) | 91,54 (±0,00) |
Freiburg | 112,41 (-0,75) | 98,94 (-1,94) | 96,75 (-1,92) |
Göttingen | 119,46 (±0,00) | 119,46 (±0,00) | 117,80 (±0,00) |
Halle | 109,48 (±0,00) | 97,68 (±0,00) | 96,33 (±0,00) |
Hamburg | 98,07 (±0,00) | 94,06 (±0,00) | 93,22 (±0,00) |
Hannover | 100,73 (±0,00) | 95,14 (±0,00) | 97,16 (±0,00) |
Kaiserslautern | 102,83 (±0,00) | 94,01 (±0,00) | 92,90 (±0,00) |
Karlsruhe | 108,20 (-2,66) | 97,05 (-1,48) | 95,26 (-1,08) |
Kassel | 108,14 (±0,00) | 104,42 (±0,00) | 103,79 (±0,00) |
Kiel | 110,42 (±0,00) | 96,26 (±0,00) | 95,07 (±0,00) |
Koblenz | 101,48 (±0,00) | 96,15 (±0,00) | 95,57 (±0,00) |
Köln | 107,73 (±0,00) | 103,88 (±0,00) | 103,68 (±0,00) |
Landshut | 110,84 (-3,08) | 101,46 (-1,35) | 99,73 (-0,86) |
Leipzig | 104,17 (±0,00) | 96,11 (±0,00) | 94,78 (±0,00) |
Mainz | 103,05 (±0,00) | 94,94 (±0,00) | 94,09 (±0,00) |
München | 110,56 (-3,20) | 101,18 (-1,55) | 99,45 (-1,09) |
Neunkirchen | 114,14 (+13,70) | 97,78 (-0,78) | 95,16 (-3,10) |
Nürnberg | 106,90 (±0,00) | 99,10 (±0,00) | 97,56 (±0,00) |
Oldenburg | 103,58 (±0,00) | 94,96 (±0,00) | 93,93 (±0,00) |
Passau | 107,24 (±0,00) | 99,37 (±0,00) | 98,13 (±0,00) |
Potsdam | 99,37 (±0,00) | 94,61 (±0,00) | 93,89 (±0,00) |
Saarbrücken | 98,26 (-2,17) | 94,40 (-4,16) | 93,62 (-4,64) |
Schwerin | 110,06 (±0,00) | 95,90 (±0,00) | 94,71 (±0,00) |
Straubing | 107,24 (±0,00) | 99,37 (±0,00) | 98,13 (±0,00) |
Stuttgart | 108,58 (±0,00) | 96,39 (±0,00) | 94,85 (±0,00) |
Trier | 99,32 (-2,54) | 93,37 (-2,88) | 93,37 (-2,74) |
Ulm | 103,91 (±0,00) | 95,70 (±0,00) | 94,62 (±0,00) |
Wiesbaden | 100,66 (±0,00) | 94,47 (±0,00) | 94,18 (±0,00) |
Würzburg | 115,81 (±0,00) | 101,44 (±0,00) | 98,33 (±0,00) |
Durchschnitt | 106,16 (+0,13) | 98,35 (-0,26) | 97,24 (-0,31) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise fallend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 102,22 (±0,00) | 96,65 (±0,00) | 95,49 (±0,00) |
Bielefeld | 120,65 (±0,00) | 120,65 (±0,00) | 118,99 (±0,00) |
Bochum | 106,52 (±0,00) | 99,08 (±0,00) | 98,47 (±0,00) |
Bonn | 105,27 (±0,00) | 99,32 (±0,00) | 99,32 (±0,00) |
Dortmund | 105,94 (±0,00) | 99,24 (±0,00) | 98,63 (±0,00) |
Düsseldorf | 110,68 (+2,89) | 103,30 (+2,89) | 102,44 (+2,89) |
Erfurt | 105,16 (+2,50) | 99,81 (+1,90) | 97,34 (+1,28) |
Frankfurt | 102,80 (±0,00) | 96,84 (±0,00) | 96,63 (±0,00) |
Freiburg | 115,05 (-0,77) | 101,58 (-1,96) | 99,39 (-1,94) |
Göttingen | 120,65 (±0,00) | 120,65 (±0,00) | 118,99 (±0,00) |
Halle | 111,27 (±0,00) | 99,46 (±0,00) | 98,12 (±0,00) |
Hamburg | 99,66 (±0,00) | 95,65 (±0,00) | 94,81 (±0,00) |
Hannover | 103,11 (±0,00) | 97,52 (±0,00) | 99,54 (±0,00) |
Kaiserslautern | 104,38 (±0,00) | 95,56 (±0,00) | 94,45 (±0,00) |
Karlsruhe | 110,56 (-2,81) | 99,42 (-1,63) | 97,62 (-1,23) |
Kassel | 112,30 (±0,00) | 108,58 (±0,00) | 107,96 (±0,00) |
Kiel | 112,80 (±0,00) | 98,64 (±0,00) | 97,45 (±0,00) |
Koblenz | 104,17 (±0,00) | 98,83 (±0,00) | 98,26 (±0,00) |
Köln | 110,78 (±0,00) | 106,93 (±0,00) | 106,73 (±0,00) |
Landshut | 113,32 (-3,28) | 103,94 (-1,55) | 102,21 (-1,06) |
Leipzig | 105,77 (±0,00) | 97,71 (±0,00) | 96,38 (±0,00) |
Mainz | 104,71 (±0,00) | 96,61 (±0,00) | 95,76 (±0,00) |
München | 113,04 (-3,39) | 103,66 (-1,74) | 101,93 (-1,27) |
Neunkirchen | 115,69 (+14,06) | 99,33 (-1,02) | 96,71 (-3,34) |
Nürnberg | 110,35 (±0,00) | 102,56 (±0,00) | 101,01 (±0,00) |
Oldenburg | 105,54 (±0,00) | 96,93 (±0,00) | 95,90 (±0,00) |
Passau | 109,77 (±0,00) | 101,89 (±0,00) | 100,66 (±0,00) |
Potsdam | 101,27 (±0,00) | 96,51 (±0,00) | 95,80 (±0,00) |
Saarbrücken | 99,45 (-2,17) | 95,59 (-4,76) | 94,81 (-5,24) |
Schwerin | 112,44 (±0,00) | 98,28 (±0,00) | 97,09 (±0,00) |
Straubing | 109,77 (±0,00) | 101,89 (±0,00) | 100,66 (±0,00) |
Stuttgart | 111,11 (±0,00) | 98,93 (±0,00) | 97,39 (±0,00) |
Trier | 105,27 (-1,50) | 99,32 (-1,59) | 99,32 (-1,45) |
Ulm | 105,99 (±0,00) | 97,79 (±0,00) | 96,71 (±0,00) |
Wiesbaden | 104,89 (±0,00) | 98,70 (±0,00) | 98,41 (±0,00) |
Würzburg | 118,56 (±0,00) | 104,19 (±0,00) | 101,08 (±0,00) |
Durchschnitt | 108,64 (+0,15) | 100,88 (-0,26) | 99,79 (-0,32) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise fallend
