Heizölpreise
Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|
| Berlin | 129,95 (-0,98) | 124,43 (-0,98) | 122,78 (-0,98) |
| Bielefeld | 150,74 (-0,58) | 150,74 (-0,58) | 149,07 (-0,58) |
| Bochum | 144,30 (-1,40) | 132,09 (-1,40) | 128,74 (-1,40) |
| Bonn | 148,81 (-1,37) | 133,40 (-1,37) | 128,64 (-1,37) |
| Cottbus | 126,42 (-0,26) | 122,15 (-0,26) | 121,48 (-0,26) |
| Dortmund | 143,37 (-1,51) | 131,63 (-1,51) | 128,45 (-1,51) |
| Düsseldorf | 134,91 (-1,26) | 128,07 (-1,26) | 127,37 (-1,26) |
| Erfurt | 124,43 (-1,16) | 120,86 (-1,16) | 120,26 (-1,16) |
| Frankfurt | 130,80 (-1,76) | 125,56 (-1,76) | 124,46 (-1,77) |
| Freiburg | 151,36 (-0,49) | 137,89 (-0,49) | 135,70 (-0,49) |
| Göttingen | 150,38 (-0,94) | 150,38 (-0,94) | 148,71 (-0,94) |
| Halle | 128,96 (-2,36) | 125,01 (-2,36) | 123,70 (-2,36) |
| Hamburg | 134,00 (-2,69) | 130,01 (-2,69) | 129,15 (-2,69) |
| Hannover | 127,19 (-1,64) | 125,28 (-1,64) | 125,40 (-1,64) |
| Kaiserslautern | 130,50 (-1,07) | 120,92 (-1,07) | 119,67 (-1,07) |
| Karlsruhe | 144,14 (-0,78) | 133,27 (-0,78) | 131,53 (-0,78) |
| Kassel | 149,31 (-1,64) | 149,25 (-1,64) | 147,59 (-1,64) |
| Kiel | 139,53 (-1,64) | 125,37 (-1,64) | 124,18 (-1,64) |
| Koblenz | 135,97 (-2,97) | 127,91 (-2,97) | 126,62 (-2,98) |
| Köln | 132,32 (-0,39) | 125,87 (-0,39) | 124,37 (-0,39) |
| Landshut | 143,17 (-0,52) | 132,42 (-0,52) | 130,35 (-0,52) |
| Leipzig | 132,36 (-0,15) | 126,16 (-0,15) | 124,84 (-0,15) |
| Magdeburg | 127,19 (-1,64) | 125,28 (-1,64) | 125,40 (-1,64) |
| Mainz | 134,74 (-0,53) | 125,73 (-0,54) | 124,09 (-0,54) |
| München | 137,63 (-1,64) | 126,91 (-1,64) | 125,25 (-1,64) |
| Neunkirchen | 129,53 (-2,38) | 122,99 (-2,38) | 122,39 (-2,38) |
| Nürnberg | 131,45 (+1,33) | 123,59 (+1,33) | 122,04 (+1,33) |
| Oldenburg | 133,85 (-3,19) | 127,46 (-3,19) | 126,49 (-3,19) |
| Passau | 139,09 (-0,71) | 129,93 (-0,71) | 128,30 (-0,71) |
| Potsdam | 131,01 (-0,93) | 125,12 (-0,93) | 123,94 (-0,93) |
| Regensburg | 144,66 (-0,49) | 133,55 (-0,49) | 131,33 (-0,49) |
| Rostock | 127,07 (-1,64) | 123,26 (-1,64) | 122,31 (-1,64) |
| Saarbrücken | 129,00 (-2,38) | 122,45 (-2,38) | 121,86 (-2,38) |
| Schwerin | 138,93 (-1,64) | 124,77 (-1,64) | 123,58 (-1,64) |
| Straubing | 135,22 (-1,02) | 127,35 (-1,02) | 126,12 (-1,02) |
| Stuttgart | 145,21 (-1,64) | 132,75 (-1,64) | 131,13 (-1,64) |
| Ulm | 139,03 (-0,56) | 130,82 (-0,56) | 129,74 (-0,56) |
| Wiesbaden | 134,26 (-1,64) | 128,35 (-1,64) | 127,16 (-1,64) |
| Würzburg | 150,70 (-0,34) | 134,65 (-0,34) | 131,53 (-0,34) |
| Durchschnitt | 136,96 (-1,25) | 129,32 (-1,25) | 127,84 (-1,25) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise fallend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|
| Berlin | 130,72 (-0,98) | 125,20 (-0,98) | 123,55 (-0,98) |
| Bielefeld | 151,93 (-0,58) | 151,93 (-0,58) | 150,26 (-0,58) |
| Bochum | 146,12 (-1,62) | 133,03 (-1,62) | 129,18 (-1,62) |
| Bonn | 150,30 (-1,37) | 134,89 (-1,37) | 130,13 (-1,37) |
| Cottbus | 128,80 (-0,26) | 124,53 (-0,25) | 123,86 (-0,26) |
| Dortmund | 144,82 (-1,71) | 132,51 (-1,70) | 128,96 (-1,71) |
| Düsseldorf | 136,29 (-1,26) | 129,45 (-1,26) | 128,75 (-1,26) |
| Erfurt | 126,81 (-1,16) | 123,24 (-1,16) | 122,64 (-1,16) |
| Frankfurt | 132,79 (-1,76) | 127,55 (-1,76) | 126,45 (-1,77) |
| Freiburg | 154,00 (-0,49) | 140,53 (-0,49) | 138,34 (-0,49) |
| Göttingen | 151,57 (-0,94) | 151,57 (-0,94) | 149,90 (-0,94) |
| Halle | 130,91 (-2,36) | 126,96 (-2,36) | 125,65 (-2,36) |
| Hamburg | 135,62 (-2,69) | 131,63 (-2,69) | 130,77 (-2,69) |
| Hannover | 129,57 (-1,64) | 127,66 (-1,64) | 127,78 (-1,64) |
| Kaiserslautern | 132,04 (-1,07) | 122,47 (-1,07) | 121,21 (-1,07) |
| Karlsruhe | 146,51 (-0,78) | 135,64 (-0,78) | 133,89 (-0,78) |
| Kassel | 150,51 (-1,64) | 150,45 (-1,64) | 148,79 (-1,64) |
| Kiel | 141,91 (-1,64) | 127,75 (-1,64) | 126,56 (-1,64) |
| Koblenz | 138,20 (-2,97) | 130,14 (-2,98) | 128,85 (-2,97) |
| Köln | 133,59 (-0,39) | 127,14 (-0,39) | 125,64 (-0,39) |
| Landshut | 145,81 (-0,52) | 135,07 (-0,52) | 133,00 (-0,52) |
| Leipzig | 134,10 (-0,15) | 127,91 (-0,15) | 126,58 (-0,15) |
| Magdeburg | 129,57 (-1,64) | 127,66 (-1,64) | 127,78 (-1,64) |
| Mainz | 136,41 (-0,53) | 127,40 (-0,54) | 125,75 (-0,54) |
| München | 140,11 (-1,64) | 129,39 (-1,64) | 127,73 (-1,64) |
| Neunkirchen | 130,72 (-2,38) | 124,18 (-2,38) | 123,58 (-2,38) |
| Nürnberg | 134,90 (+1,33) | 127,04 (+1,33) | 125,49 (+1,33) |
| Oldenburg | 135,65 (-3,19) | 129,25 (-3,19) | 128,29 (-3,19) |
| Passau | 141,68 (-0,71) | 132,52 (-0,71) | 130,89 (-0,71) |
| Potsdam | 133,13 (-0,93) | 127,23 (-0,93) | 126,05 (-0,93) |
| Regensburg | 147,33 (-0,49) | 136,23 (-0,49) | 134,01 (-0,49) |
| Rostock | 129,45 (-1,64) | 125,64 (-1,64) | 124,69 (-1,64) |
| Saarbrücken | 130,19 (-2,38) | 123,64 (-2,38) | 123,05 (-2,38) |
| Schwerin | 141,31 (-1,64) | 127,15 (-1,64) | 125,96 (-1,64) |
| Straubing | 137,75 (-1,02) | 129,88 (-1,02) | 128,65 (-1,02) |
| Stuttgart | 147,76 (-1,64) | 135,31 (-1,64) | 133,68 (-1,64) |
| Ulm | 141,11 (-0,56) | 132,91 (-0,56) | 131,83 (-0,56) |
| Wiesbaden | 136,32 (-1,64) | 130,41 (-1,64) | 129,22 (-1,64) |
| Würzburg | 153,53 (-0,34) | 137,48 (-0,34) | 134,36 (-0,34) |
| Durchschnitt | 138,97 (-1,26) | 131,30 (-1,26) | 129,79 (-1,26) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise fallend