Heizölpreise
Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|
| Berlin | 148,12 (-1,12) | 142,58 (-1,12) | 140,90 (-1,12) |
| Bielefeld | 170,75 (+0,23) | 170,75 (+0,23) | 169,09 (+0,23) |
| Bochum | 165,37 (-0,96) | 153,16 (-0,96) | 149,80 (-0,96) |
| Bonn | 167,02 (-1,79) | 151,61 (-1,79) | 146,85 (-1,79) |
| Cottbus | 141,25 (+1,51) | 137,68 (+2,21) | 137,09 (+2,29) |
| Dortmund | 163,69 (-1,98) | 151,95 (-1,98) | 148,76 (-1,97) |
| Düsseldorf | 154,44 (-1,87) | 147,60 (-1,87) | 146,90 (-1,87) |
| Erfurt | 148,81 (+0,23) | 145,24 (+0,23) | 144,65 (+0,23) |
| Frankfurt | 150,03 (+0,25) | 144,79 (+0,25) | 143,69 (+0,25) |
| Freiburg | 160,57 (-0,68) | 147,10 (-0,68) | 144,91 (-0,68) |
| Göttingen | 171,07 (+0,55) | 171,07 (+0,55) | 169,41 (+0,55) |
| Halle | 146,47 (+0,10) | 142,51 (+0,11) | 141,20 (+0,10) |
| Hamburg | 164,55 (+0,70) | 159,93 (+0,70) | 159,06 (+0,70) |
| Hannover | 152,81 (+0,70) | 150,90 (+0,70) | 151,02 (+0,70) |
| Kaiserslautern | 137,19 (+0,57) | 130,47 (+0,57) | 129,48 (+0,57) |
| Karlsruhe | 153,05 (-0,37) | 142,67 (-0,37) | 140,97 (-0,37) |
| Kassel | 170,93 (+0,70) | 170,87 (+0,70) | 169,21 (+0,70) |
| Koblenz | 154,32 (+0,14) | 146,26 (+0,14) | 144,97 (+0,14) |
| Köln | 147,20 (-0,50) | 140,75 (-0,50) | 139,25 (-0,50) |
| Landshut | 152,86 (-0,61) | 142,12 (-0,61) | 140,05 (-0,61) |
| Leipzig | 154,70 (+0,23) | 148,50 (+0,23) | 147,18 (+0,23) |
| Magdeburg | 152,81 (+0,70) | 150,90 (+0,70) | 151,02 (+0,70) |
| Mainz | 143,96 (+0,64) | 135,90 (+0,64) | 134,34 (+0,64) |
| München | 152,23 (+0,70) | 141,50 (+0,70) | 139,84 (+0,70) |
| Neunkirchen | 139,05 (±0,00) | 132,51 (±0,00) | 131,91 (±0,00) |
| Nürnberg | 143,32 (+0,70) | 135,47 (+0,70) | 133,91 (+0,70) |
| Passau | 150,16 (+0,38) | 140,99 (+0,38) | 139,36 (+0,38) |
| Potsdam | 152,58 (+0,61) | 145,67 (+0,61) | 144,07 (+0,61) |
| Regensburg | 153,87 (-0,68) | 142,76 (-0,68) | 140,54 (-0,68) |
| Rostock | 152,69 (+0,70) | 148,88 (+0,70) | 147,93 (+0,70) |
| Saarbrücken | 137,92 (-0,59) | 131,38 (-0,59) | 130,78 (-0,59) |
| Straubing | 146,07 (-0,52) | 138,20 (-0,52) | 136,97 (-0,52) |
| Stuttgart | 156,95 (+0,70) | 144,50 (+0,70) | 142,87 (+0,70) |
| Trier | 158,03 (±0,00) | 149,35 (±0,00) | 148,51 (±0,00) |
| Ulm | 149,07 (+0,41) | 140,86 (+0,41) | 139,78 (+0,41) |
| Wiesbaden | 149,78 (-0,08) | 143,86 (-0,08) | 142,68 (-0,08) |
| Würzburg | 161,00 (+0,55) | 144,94 (+0,55) | 141,82 (+0,55) |
| Durchschnitt | 153,37 (+0,01) | 146,11 (+0,03) | 144,62 (+0,03) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise steigend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|
| Berlin | 148,85 (-1,12) | 143,31 (-1,12) | 141,63 (-1,12) |
| Bielefeld | 171,94 (+0,23) | 171,94 (+0,23) | 170,28 (+0,23) |
| Bochum | 166,02 (-1,34) | 152,93 (-1,34) | 149,08 (-1,34) |
| Bonn | 168,50 (-1,79) | 153,09 (-1,79) | 148,33 (-1,79) |
| Cottbus | 143,63 (+1,51) | 140,06 (+2,21) | 139,47 (+2,29) |
| Dortmund | 164,42 (-2,06) | 152,10 (-2,06) | 148,55 (-2,06) |
| Düsseldorf | 155,81 (-1,87) | 148,97 (-1,87) | 148,27 (-1,87) |
| Erfurt | 151,19 (+0,23) | 147,62 (+0,23) | 147,03 (+0,23) |
| Frankfurt | 152,02 (+0,25) | 146,78 (+0,25) | 145,68 (+0,25) |
| Freiburg | 163,21 (-0,68) | 149,74 (-0,68) | 147,55 (-0,68) |
| Göttingen | 172,26 (+0,55) | 172,26 (+0,55) | 170,60 (+0,55) |
| Halle | 148,42 (+0,11) | 144,46 (+0,10) | 143,15 (+0,10) |
| Hamburg | 166,22 (+0,70) | 161,60 (+0,70) | 160,73 (+0,70) |
| Hannover | 155,19 (+0,70) | 153,28 (+0,70) | 153,40 (+0,70) |
| Kaiserslautern | 138,74 (+0,57) | 132,02 (+0,57) | 131,03 (+0,57) |
| Karlsruhe | 155,41 (-0,37) | 145,03 (-0,37) | 143,33 (-0,37) |
| Kassel | 172,13 (+0,70) | 172,07 (+0,70) | 170,41 (+0,70) |
| Koblenz | 156,55 (+0,14) | 148,49 (+0,14) | 147,20 (+0,14) |
| Köln | 148,48 (-0,50) | 142,02 (-0,50) | 140,52 (-0,50) |
| Landshut | 155,50 (-0,61) | 144,76 (-0,61) | 142,69 (-0,61) |
| Leipzig | 156,45 (+0,23) | 150,25 (+0,23) | 148,93 (+0,24) |
| Magdeburg | 155,19 (+0,70) | 153,28 (+0,70) | 153,40 (+0,70) |
| Mainz | 145,62 (+0,64) | 137,56 (+0,64) | 136,01 (+0,64) |
| München | 154,71 (+0,70) | 143,98 (+0,70) | 142,32 (+0,70) |
| Neunkirchen | 140,24 (±0,00) | 133,70 (±0,00) | 133,10 (±0,00) |
| Nürnberg | 146,78 (+0,70) | 138,92 (+0,70) | 137,36 (+0,70) |
| Passau | 152,74 (+0,38) | 143,58 (+0,38) | 141,95 (+0,38) |
| Potsdam | 154,88 (+0,61) | 147,97 (+0,61) | 146,38 (+0,61) |
| Regensburg | 156,55 (-0,68) | 145,44 (-0,68) | 143,22 (-0,68) |
| Rostock | 155,07 (+0,70) | 151,26 (+0,70) | 150,31 (+0,70) |
| Saarbrücken | 139,11 (-0,59) | 132,57 (-0,59) | 131,97 (-0,59) |
| Straubing | 148,60 (-0,52) | 140,73 (-0,52) | 139,50 (-0,52) |
| Stuttgart | 159,68 (+0,70) | 147,22 (+0,70) | 145,60 (+0,70) |
| Trier | 160,41 (±0,00) | 151,73 (±0,00) | 150,89 (±0,00) |
| Ulm | 151,27 (+0,41) | 143,07 (+0,41) | 141,99 (+0,41) |
| Wiesbaden | 151,84 (-0,08) | 145,92 (-0,08) | 144,74 (-0,08) |
| Würzburg | 163,82 (+0,55) | 147,77 (+0,55) | 144,65 (+0,55) |
| Durchschnitt | 155,34 (-0,01) | 148,04 (+0,01) | 146,52 (+0,02) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise steigend