janssen tkw

Heizölpreise

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 96,58 (-0,17) 90,90 (±0,00) 89,68 (-0,23)
Bielefeld 113,61 (-0,08) 113,61 (-0,08) 111,94 (-0,08)
Bochum 104,27 (+3,98) 95,13 (+3,09) 93,73 (+2,73)
Bonn 117,57 (+2,24) 99,62 (+3,54) 96,51 (+3,97)
Dortmund 104,15 (+4,14) 95,29 (+3,08) 93,85 (+2,71)
Düsseldorf 111,52 (+2,58) 102,55 (+1,09) 101,09 (+0,55)
Frankfurt 94,64 (±0,00) 88,77 (±0,00) 88,48 (±0,00)
Freiburg 112,95 (+0,78) 100,66 (+3,15) 98,46 (+3,11)
Göttingen 113,66 (-0,04) 113,66 (-0,04) 111,99 (-0,04)
Halle 116,56 (+8,96) 104,76 (+4,66) 103,41 (+5,00)
Hamburg 92,45 (-1,46) 88,43 (-0,36) 87,60 (-0,40)
Hannover 94,63 (+0,14) 89,04 (+0,14) 91,06 (+0,14)
Kaiserslautern 99,50 (+0,48) 90,68 (+0,48) 89,57 (+0,48)
Karlsruhe 115,60 (-2,26) 100,91 (+1,33) 97,93 (+2,08)
Kassel 104,16 (-0,13) 101,18 (-0,13) 100,35 (-0,13)
Kiel 103,94 (+0,13) 89,77 (+0,13) 88,58 (+0,13)
Koblenz 97,16 (+0,22) 92,34 (+0,21) 91,78 (+0,21)
Köln 112,58 (+1,54) 101,55 (+1,16) 99,78 (+0,93)
Landshut 113,35 (+6,41) 102,25 (+3,75) 100,02 (+2,72)
Leipzig 109,80 (+2,79) 100,86 (+1,35) 99,29 (+1,47)
Mainz 110,81 (+0,48) 94,45 (+0,48) 91,83 (+0,48)
München 113,31 (+6,75) 102,29 (+4,18) 100,10 (+3,18)
Neunkirchen 97,46 (±0,00) 95,65 (+0,40) 95,36 (+0,41)
Nürnberg 104,14 (-2,96) 96,34 (-2,96) 94,80 (-2,96)
Oldenburg 97,82 (+0,17) 89,21 (+0,17) 88,18 (+0,17)
Potsdam 93,76 (-0,37) 87,29 (-1,04) 85,82 (-1,24)
Regensburg 113,35 (-0,01) 102,25 (-0,01) 100,02 (-0,01)
Rostock 90,65 (-0,02) 86,85 (-0,02) 85,89 (-0,02)
Saarbrücken 97,46 (±0,00) 95,57 (+0,32) 95,27 (+0,32)
Schwerin 103,58 (+0,13) 89,42 (+0,13) 88,23 (+0,13)
Straubing 113,35 (-0,01) 102,25 (-0,01) 100,02 (-0,01)
Stuttgart 109,28 (-0,01) 96,42 (-0,01) 94,67 (-0,01)
Trier 98,28 (+0,06) 93,14 (+0,15) 92,89 (+0,15)
Ulm 103,12 (+0,15) 94,92 (+0,15) 93,83 (+0,15)
Wiesbaden 95,51 (±0,00) 89,68 (±0,00) 89,44 (±0,00)
Würzburg 115,51 (-5,84) 101,94 (+1,58) 99,26 (+2,92)
Durchschnitt 105,17 (+0,80) 96,66 (+0,84) 95,30 (+0,81)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 98,31 (-0,73) 92,63 (-0,55) 91,41 (-0,78)
Bielefeld 114,80 (-0,08) 114,80 (-0,08) 113,13 (-0,08)
Bochum 100,36 (+0,24) 92,93 (+0,24) 92,32 (+0,24)
Bonn 126,89 (-12,02) 108,94 (-10,72) 105,82 (-10,29)
Dortmund 99,59 (+0,09) 92,89 (+0,09) 92,28 (+0,09)
Düsseldorf 114,96 (+2,53) 106,03 (+1,08) 104,64 (+0,62)
Frankfurt 99,55 (±0,00) 93,68 (±0,00) 93,39 (±0,00)
Freiburg 115,61 (+0,82) 103,32 (+3,19) 101,11 (+3,15)
Göttingen 114,85 (-0,04) 114,85 (-0,04) 113,18 (-0,04)
Halle 118,35 (+9,07) 106,55 (+4,78) 105,20 (+5,12)
Hamburg 94,03 (-1,51) 90,02 (-0,41) 89,19 (-0,45)
Hannover 97,01 (+0,14) 91,42 (+0,14) 93,44 (+0,14)
Kaiserslautern 101,05 (+0,48) 92,23 (+0,48) 91,11 (+0,48)
Karlsruhe 118,42 (-2,41) 103,73 (+1,18) 100,75 (+1,93)
Kassel 107,73 (-0,13) 104,75 (-0,13) 103,92 (-0,13)
Kiel 106,32 (+0,13) 92,15 (+0,13) 90,96 (+0,13)
Koblenz 100,08 (+0,21) 95,26 (+0,22) 94,69 (+0,21)
Köln 115,32 (+1,68) 104,32 (+1,32) 102,60 (+1,14)
Landshut 116,03 (+6,70) 104,92 (+4,05) 102,70 (+3,01)
Leipzig 111,19 (+2,75) 102,25 (+1,32) 100,67 (+1,43)
Mainz 112,35 (+0,48) 95,99 (+0,48) 93,38 (+0,48)
München 115,98 (+7,04) 104,96 (+4,47) 102,77 (+3,47)
Neunkirchen 98,65 (±0,00) 97,44 (+0,40) 97,14 (+0,41)
Nürnberg 107,59 (-2,96) 99,79 (-2,96) 98,25 (-2,96)
Oldenburg 99,79 (+0,17) 91,17 (+0,17) 90,14 (+0,17)
Potsdam 95,84 (-0,07) 89,38 (-0,74) 87,91 (-0,94)
Regensburg 116,03 (-0,01) 104,92 (-0,01) 102,70 (-0,01)
Rostock 93,03 (-0,02) 89,23 (-0,02) 88,27 (-0,02)
Saarbrücken 98,65 (±0,00) 97,35 (+0,32) 97,06 (+0,32)
Schwerin 105,96 (+0,13) 91,80 (+0,13) 90,61 (+0,13)
Straubing 116,03 (-0,01) 104,92 (-0,01) 102,70 (-0,01)
Stuttgart 111,86 (-0,01) 99,00 (-0,01) 97,24 (-0,01)
Trier 111,86 (+0,06) 104,37 (+0,15) 104,12 (+0,15)
Ulm 105,20 (+0,15) 97,00 (+0,15) 95,92 (+0,15)
Wiesbaden 100,27 (±0,00) 94,44 (±0,00) 94,20 (±0,00)
Würzburg 118,27 (-6,07) 104,69 (+1,36) 102,02 (+2,70)
Durchschnitt 107,72 (+0,19) 99,28 (+0,28) 97,97 (+0,28)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend

Janssen Energy

Heizöl bestellen

L