Heizölpreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 123,13 (±0,00) | 118,65 (±0,00) | 118,20 (±0,00) |
Bochum | 128,84 (±0,00) | 120,93 (±0,00) | 119,33 (±0,00) |
Dortmund | 128,98 (±0,00) | 120,92 (±0,00) | 119,31 (±0,00) |
Düsseldorf | 129,49 (±0,00) | 121,90 (±0,00) | 120,26 (±0,00) |
Frankfurt | 123,17 (±0,00) | 115,99 (±0,00) | 114,72 (±0,00) |
Halle | 119,60 (±0,00) | 114,84 (±0,00) | 113,94 (±0,00) |
Kaiserslautern | 117,41 (-0,83) | 111,88 (-0,84) | 110,94 (-0,84) |
Karlsruhe | 118,24 (±0,00) | 112,72 (±0,00) | 111,78 (±0,00) |
Koblenz | 124,36 (±0,00) | 118,76 (±0,00) | 118,05 (±0,00) |
Leipzig | 121,94 (±0,00) | 117,69 (±0,00) | 116,43 (±0,00) |
Mainz | 117,41 (-0,83) | 111,88 (-0,84) | 110,94 (-0,84) |
Neunkirchen | 125,84 (±0,00) | 118,70 (±0,00) | 118,11 (±0,00) |
Passau | 117,22 (±0,00) | 114,36 (±0,00) | 113,76 (±0,00) |
Potsdam | 123,76 (±0,00) | 119,18 (±0,00) | 118,58 (±0,00) |
Saarbrücken | 125,47 (±0,00) | 118,63 (±0,00) | 118,03 (±0,00) |
Ulm | 124,91 (±0,00) | 118,73 (±0,00) | 117,54 (±0,00) |
Wiesbaden | 124,36 (±0,00) | 118,76 (±0,00) | 118,05 (±0,00) |
BRD Gesamt | 123,18 (-0,10) | 117,32 (-0,10) | 116,35 (-0,10) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |
