Heizölpreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 109,47 (±0,00) | 104,96 (±0,00) | 104,50 (±0,00) |
Bochum | 110,62 (+2,19) | 103,48 (+1,43) | 101,94 (+1,12) |
Bonn | 120,54 (+0,40) | 113,40 (+0,40) | 112,21 (+0,40) |
Dortmund | 107,70 (±0,00) | 101,57 (±0,00) | 100,44 (±0,00) |
Düsseldorf | 111,00 (±0,00) | 103,42 (±0,00) | 101,78 (±0,00) |
Frankfurt | 106,51 (±0,00) | 99,33 (±0,00) | 98,06 (±0,00) |
Halle | 123,17 (±0,00) | 118,41 (±0,00) | 117,51 (±0,00) |
Hamburg | 103,41 (±0,00) | 99,84 (±0,00) | 99,25 (±0,00) |
Kaiserslautern | 100,98 (±0,00) | 95,46 (±0,00) | 94,52 (±0,00) |
Karlsruhe | 103,13 (+2,15) | 97,60 (+2,14) | 96,66 (+2,14) |
Koblenz | 106,51 (±0,00) | 100,91 (±0,00) | 100,20 (±0,00) |
Köln | 120,14 (±0,00) | 113,00 (±0,00) | 111,81 (±0,00) |
Leipzig | 119,16 (±0,00) | 114,92 (±0,00) | 113,65 (±0,00) |
Mainz | 100,98 (±0,00) | 95,46 (±0,00) | 94,52 (±0,00) |
München | 104,47 (+0,39) | 100,31 (+0,40) | 98,52 (+0,39) |
Neunkirchen | 112,23 (±0,00) | 105,09 (±0,00) | 104,49 (±0,00) |
Passau | 101,51 (±0,00) | 98,65 (±0,00) | 98,06 (±0,00) |
Potsdam | 109,42 (±0,00) | 104,84 (±0,00) | 104,24 (±0,00) |
Saarbrücken | 109,80 (+0,27) | 102,96 (+0,27) | 102,36 (+0,26) |
Ulm | 111,29 (±0,00) | 105,10 (±0,00) | 103,91 (±0,00) |
Wiesbaden | 106,51 (±0,00) | 100,91 (±0,00) | 100,20 (±0,00) |
BRD Gesamt | 109,45 (+0,26) | 103,79 (+0,22) | 102,80 (+0,21) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |
