Heizölpreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 148,34 (±0,00) | 143,83 (±0,00) | 143,37 (±0,00) |
Bochum | 136,64 (±0,00) | 129,21 (±0,00) | 127,65 (±0,00) |
Bonn | 141,28 (±0,00) | 134,14 (±0,00) | 132,95 (±0,00) |
Chemnitz | 136,97 (±0,00) | 133,40 (±0,00) | 132,39 (±0,00) |
Dortmund | 136,68 (±0,00) | 129,15 (±0,00) | 127,59 (±0,00) |
Düsseldorf | 136,91 (±0,00) | 129,32 (±0,00) | 127,67 (±0,00) |
Frankfurt | 136,26 (±0,00) | 129,08 (±0,00) | 127,81 (±0,00) |
Halle | 157,68 (±0,00) | 152,92 (±0,00) | 152,02 (±0,00) |
Hamburg | 133,76 (±0,00) | 130,19 (±0,00) | 129,59 (±0,00) |
Kaiserslautern | 131,09 (±0,00) | 125,57 (±0,00) | 124,63 (±0,00) |
Karlsruhe | 131,09 (±0,00) | 125,57 (±0,00) | 124,63 (±0,00) |
Koblenz | 137,45 (±0,00) | 131,85 (±0,00) | 131,14 (±0,00) |
Köln | 141,28 (±0,00) | 134,14 (±0,00) | 132,95 (±0,00) |
Leipzig | 137,21 (-13,64) | 133,99 (-12,62) | 131,97 (-13,37) |
Mainz | 131,09 (±0,00) | 125,57 (±0,00) | 124,63 (±0,00) |
München | 132,35 (±0,00) | 128,19 (±0,00) | 126,40 (±0,00) |
Neunkirchen | 138,98 (±0,00) | 131,84 (±0,00) | 131,25 (±0,00) |
Passau | 132,09 (±0,00) | 129,23 (±0,00) | 128,64 (±0,00) |
Potsdam | 152,86 (±0,00) | 148,27 (±0,00) | 147,68 (±0,00) |
Saarbrücken | 137,46 (±0,00) | 130,61 (±0,00) | 130,02 (±0,00) |
Ulm | 135,77 (±0,00) | 129,58 (±0,00) | 128,39 (±0,00) |
Wiesbaden | 137,45 (±0,00) | 131,85 (±0,00) | 131,14 (±0,00) |
BRD Gesamt | 138,21 (-0,62) | 132,61 (-0,57) | 131,57 (-0,61) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |
