Heizölpreise
Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 95,89 (+0,43) | 90,20 (+0,40) | 88,97 (+0,37) |
Bielefeld | 112,03 (+1,65) | 112,03 (+1,65) | 110,36 (+1,65) |
Bochum | 98,22 (+1,06) | 89,97 (+1,06) | 88,93 (+1,06) |
Bonn | 95,50 (+0,67) | 87,64 (+0,67) | 86,25 (+0,67) |
Cottbus | 94,19 (+1,67) | 89,23 (+1,67) | 88,48 (+1,67) |
Dortmund | 97,86 (+1,03) | 90,07 (+1,02) | 88,99 (+1,03) |
Düsseldorf | 99,63 (+0,56) | 92,25 (+0,56) | 91,40 (+0,56) |
Frankfurt | 94,10 (+0,26) | 88,14 (+0,26) | 87,92 (+0,26) |
Freiburg | 111,52 (+1,52) | 99,24 (+1,52) | 97,03 (+1,52) |
Göttingen | 111,94 (+1,57) | 111,94 (+1,57) | 110,28 (+1,57) |
Halle | 102,94 (±0,00) | 91,13 (±0,00) | 89,79 (±0,00) |
Hamburg | 90,85 (+0,44) | 86,84 (+0,44) | 86,00 (+0,44) |
Hannover | 92,90 (+1,14) | 87,31 (+1,14) | 89,33 (+1,14) |
Kaiserslautern | 97,60 (+1,31) | 88,77 (+1,31) | 87,66 (+1,31) |
Karlsruhe | 108,30 (+1,49) | 95,97 (+1,49) | 93,78 (+1,49) |
Kassel | 99,55 (+0,43) | 95,83 (+0,43) | 95,20 (+0,43) |
Kiel | 102,53 (+1,14) | 88,37 (+1,14) | 87,18 (+1,14) |
Koblenz | 96,15 (+0,51) | 90,82 (+0,51) | 90,25 (+0,51) |
Köln | 101,57 (-1,64) | 97,93 (-1,44) | 97,84 (-1,33) |
Landshut | 111,92 (+1,52) | 100,82 (+1,52) | 98,59 (+1,52) |
Mainz | 98,67 (+1,31) | 90,57 (+1,31) | 89,71 (+1,31) |
München | 111,76 (+1,60) | 100,74 (+1,60) | 98,55 (+1,60) |
Neunkirchen | 95,68 (+1,19) | 95,67 (+1,21) | 95,37 (+1,21) |
Nürnberg | 101,35 (+1,44) | 93,56 (+1,44) | 92,01 (+1,44) |
Oldenburg | 96,22 (+0,67) | 87,61 (+0,67) | 86,58 (+0,67) |
Potsdam | 91,87 (-0,12) | 85,41 (-0,69) | 83,94 (-0,94) |
Regensburg | 111,92 (+1,52) | 100,82 (+1,52) | 98,59 (+1,52) |
Rostock | 89,14 (+1,19) | 85,34 (+1,19) | 84,38 (+1,19) |
Saarbrücken | 95,68 (+1,19) | 95,67 (+1,21) | 95,37 (+1,21) |
Schwerin | 102,38 (+1,35) | 88,22 (+1,35) | 87,03 (+1,35) |
Straubing | 111,92 (+1,52) | 100,82 (+1,52) | 98,59 (+1,52) |
Stuttgart | 106,93 (+1,52) | 94,74 (+1,52) | 93,20 (+1,52) |
Trier | 94,81 (+0,42) | 90,25 (+0,47) | 89,99 (+0,47) |
Ulm | 101,36 (+1,47) | 93,16 (+1,47) | 92,08 (+1,47) |
Wiesbaden | 95,11 (+0,29) | 88,92 (+0,29) | 88,63 (+0,29) |
Würzburg | 115,92 (+1,52) | 99,87 (+1,52) | 96,75 (+1,52) |
Durchschnitt | 101,00 (+0,97) | 93,50 (+0,96) | 92,36 (+0,95) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise steigend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 97,62 (+0,39) | 91,93 (+0,37) | 90,70 (+0,33) |
Bielefeld | 113,22 (+1,65) | 113,22 (+1,65) | 111,55 (+1,65) |
Bochum | 97,88 (+0,98) | 90,45 (+0,98) | 89,84 (+0,98) |
Bonn | 126,44 (+0,67) | 118,58 (+0,67) | 117,19 (+0,67) |
Cottbus | 96,57 (+1,67) | 91,61 (+1,67) | 90,86 (+1,67) |
Dortmund | 97,13 (+0,93) | 90,43 (+0,93) | 89,82 (+0,93) |
Düsseldorf | 103,54 (+0,56) | 96,16 (+0,56) | 95,31 (+0,56) |
Frankfurt | 99,18 (+0,26) | 93,22 (+0,26) | 93,01 (+0,26) |
Freiburg | 114,18 (+1,52) | 101,89 (+1,52) | 99,69 (+1,52) |
Göttingen | 113,13 (+1,57) | 113,13 (+1,57) | 111,47 (+1,57) |
Halle | 104,72 (±0,00) | 92,92 (±0,00) | 91,57 (±0,00) |
Hamburg | 92,44 (+0,44) | 88,42 (+0,44) | 87,59 (+0,44) |
Hannover | 95,28 (+1,14) | 89,69 (+1,14) | 91,71 (+1,14) |
Kaiserslautern | 99,14 (+1,31) | 90,32 (+1,31) | 89,21 (+1,31) |
Karlsruhe | 110,81 (+1,49) | 98,49 (+1,49) | 96,30 (+1,49) |
Kassel | 103,71 (+0,43) | 99,99 (+0,43) | 99,37 (+0,43) |
Kiel | 104,91 (+1,14) | 90,75 (+1,14) | 89,56 (+1,14) |
Koblenz | 98,84 (+0,51) | 93,51 (+0,51) | 92,93 (+0,51) |
Köln | 105,03 (-1,23) | 101,38 (-1,03) | 101,29 (-0,92) |
Landshut | 114,60 (+1,52) | 103,49 (+1,52) | 101,27 (+1,52) |
Mainz | 100,33 (+1,31) | 92,23 (+1,31) | 91,38 (+1,31) |
München | 114,42 (+1,60) | 103,41 (+1,60) | 101,22 (+1,60) |
Neunkirchen | 96,87 (+1,19) | 97,46 (+1,21) | 97,16 (+1,21) |
Nürnberg | 104,80 (+1,44) | 97,01 (+1,44) | 95,46 (+1,44) |
Oldenburg | 98,19 (+0,67) | 89,57 (+0,67) | 88,54 (+0,67) |
Potsdam | 93,96 (-0,06) | 87,49 (-0,63) | 86,02 (-0,88) |
Regensburg | 114,60 (+1,52) | 103,49 (+1,52) | 101,27 (+1,52) |
Rostock | 91,52 (+1,19) | 87,72 (+1,19) | 86,76 (+1,19) |
Saarbrücken | 96,87 (+1,19) | 97,46 (+1,21) | 97,16 (+1,21) |
Schwerin | 104,76 (+1,35) | 90,60 (+1,35) | 89,41 (+1,35) |
Straubing | 114,60 (+1,52) | 103,49 (+1,52) | 101,27 (+1,52) |
Stuttgart | 109,46 (+1,52) | 97,28 (+1,52) | 95,74 (+1,52) |
Trier | 108,39 (+0,42) | 101,48 (+0,47) | 101,22 (+0,47) |
Ulm | 103,45 (+1,47) | 95,25 (+1,47) | 94,17 (+1,47) |
Wiesbaden | 99,34 (+0,29) | 93,15 (+0,29) | 92,86 (+0,29) |
Würzburg | 118,74 (+1,52) | 102,69 (+1,52) | 99,57 (+1,52) |
Durchschnitt | 104,41 (+0,97) | 96,93 (+0,97) | 95,82 (+0,96) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise steigend
