janssen tkw

Heizölpreise

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 109,47 (+0,18) 104,84 (+0,18) 104,30 (+0,19)
Bochum 113,04 (+0,51) 104,97 (+0,52) 103,36 (+0,52)
Dortmund 113,04 (+0,51) 104,97 (+0,52) 103,36 (+0,52)
Düsseldorf 112,79 (+0,71) 105,12 (+0,71) 103,43 (+0,72)
Frankfurt 108,89 (+0,60) 101,71 (+0,60) 100,44 (+0,60)
Halle 107,70 (±0,00) 102,94 (±0,00) 102,04 (±0,00)
Kaiserslautern 103,96 (±0,00) 98,44 (±0,00) 97,50 (±0,00)
Karlsruhe 103,96 (±0,00) 98,44 (±0,00) 97,50 (±0,00)
Koblenz 110,08 (±0,00) 104,48 (±0,00) 103,77 (±0,00)
Leipzig 109,64 (±0,00) 105,39 (±0,00) 104,13 (±0,00)
Mainz 103,96 (±0,00) 98,44 (±0,00) 97,50 (±0,00)
Neunkirchen 112,73 (+0,14) 105,59 (+0,14) 104,99 (+0,14)
Passau 105,32 (±0,00) 102,46 (±0,00) 101,86 (±0,00)
Potsdam 109,60 (+0,95) 103,80 (+0,95) 102,53 (+0,95)
Saarbrücken 111,74 (+0,30) 104,90 (+0,30) 104,30 (+0,30)
Ulm 112,42 (+0,44) 106,23 (+0,44) 105,04 (+0,44)
Wiesbaden 110,08 (±0,00) 104,48 (±0,00) 103,77 (±0,00)
Durchschnitt 109,32 (+0,26) 103,36 (+0,26) 102,34 (+0,26)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 112,03 (+0,19) 107,40 (+0,19) 106,85 (+0,18)
Bochum 114,41 (+0,52) 106,34 (+0,53) 104,73 (+0,52)
Dortmund 114,41 (+0,52) 106,34 (+0,53) 104,73 (+0,52)
Düsseldorf 113,98 (+0,71) 106,31 (+0,71) 104,62 (+0,72)
Frankfurt 110,67 (+0,59) 103,49 (+0,59) 102,22 (+0,59)
Halle 109,00 (±0,00) 104,24 (±0,00) 103,35 (±0,00)
Kaiserslautern 105,51 (±0,00) 99,98 (±0,00) 99,04 (±0,00)
Karlsruhe 105,51 (±0,00) 99,98 (±0,00) 99,04 (±0,00)
Koblenz 112,46 (±0,00) 106,86 (±0,00) 106,15 (±0,00)
Leipzig 111,03 (±0,00) 106,78 (±0,00) 105,52 (±0,00)
Mainz 105,51 (±0,00) 99,98 (±0,00) 99,04 (±0,00)
Neunkirchen 113,53 (±0,00) 106,09 (±0,00) 105,49 (±0,00)
Passau 107,70 (±0,00) 104,84 (±0,00) 104,24 (±0,00)
Potsdam 111,38 (+0,95) 105,59 (+0,95) 104,32 (+0,96)
Saarbrücken 109,36 (±0,00) 101,92 (±0,00) 101,33 (±0,00)
Ulm 114,20 (+0,44) 108,02 (+0,44) 106,83 (+0,44)
Wiesbaden 112,46 (±0,00) 106,86 (±0,00) 106,15 (±0,00)
Durchschnitt 110,77 (+0,23) 104,77 (+0,23) 103,74 (+0,23)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend

Janssen Energy

Heizöl bestellen

L