janssen tkw

Heizölpreise

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 96,42 (+0,67) 90,55 (+0,49) 89,55 (+0,72)
Bielefeld 111,15 (±0,00) 111,15 (±0,00) 109,48 (±0,00)
Bochum 101,05 (+3,09) 91,92 (+2,21) 90,44 (+1,77)
Bonn 99,92 (+4,82) 90,17 (+2,91) 87,38 (+1,52)
Dortmund 100,89 (+3,30) 92,29 (+2,50) 90,71 (+2,00)
Düsseldorf 101,85 (+2,53) 92,89 (+1,05) 91,08 (+0,16)
Frankfurt 97,02 (+1,51) 90,95 (+1,49) 89,94 (+1,06)
Freiburg 109,89 (-0,40) 95,23 (-1,58) 93,06 (-1,56)
Göttingen 111,15 (±0,00) 111,15 (±0,00) 109,48 (±0,00)
Halle 102,94 (±0,00) 91,13 (±0,00) 89,79 (±0,00)
Hamburg 91,92 (+1,33) 86,95 (+0,37) 86,17 (+0,42)
Kaiserslautern 97,60 (±0,00) 88,77 (±0,00) 87,66 (±0,00)
Karlsruhe 102,61 (-2,12) 91,45 (-2,13) 89,80 (-1,99)
Kassel 111,15 (+9,39) 111,15 (+12,36) 109,48 (+11,53)
Kiel 101,95 (±0,00) 87,79 (±0,00) 86,60 (±0,00)
Koblenz 96,70 (+0,89) 91,98 (+1,50) 91,23 (+1,32)
Köln 103,13 (+5,58) 96,97 (+5,73) 96,26 (+5,45)
Landshut 103,67 (-2,47) 95,29 (-1,56) 94,15 (-1,20)
Mainz 98,26 (±0,00) 90,15 (±0,00) 89,30 (±0,00)
München 103,46 (-2,54) 95,08 (-1,63) 93,94 (-1,27)
Neunkirchen 95,68 (±0,00) 95,24 (±0,00) 94,94 (±0,00)
Nürnberg 100,00 (±0,00) 92,20 (±0,00) 90,65 (±0,00)
Oldenburg 95,83 (±0,00) 87,22 (±0,00) 86,19 (±0,00)
Potsdam 91,87 (+0,26) 86,07 (+0,93) 84,80 (+1,12)
Saarbrücken 94,94 (-0,74) 91,07 (-4,17) 90,30 (-4,64)
Schwerin 101,59 (±0,00) 87,43 (±0,00) 86,24 (±0,00)
Stuttgart 106,08 (±0,00) 93,90 (±0,00) 92,36 (±0,00)
Trier 89,81 (-5,63) 85,26 (-6,85) 84,07 (-7,54)
Ulm 100,82 (±0,00) 92,62 (±0,00) 91,54 (±0,00)
Wiesbaden 97,95 (+1,81) 91,46 (+1,63) 90,81 (+1,42)
Würzburg 119,07 (+4,00) 98,07 (-0,95) 94,06 (-1,84)
Durchschnitt 101,17 (+0,82) 93,34 (+0,46) 91,98 (+0,27)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 98,70 (+1,22) 92,83 (+1,04) 91,83 (+1,27)
Bielefeld 112,34 (±0,00) 112,34 (±0,00) 110,67 (±0,00)
Bochum 98,67 (+0,78) 90,47 (+0,02) 89,41 (-0,43)
Bonn 155,85 (+29,81) 146,10 (+27,91) 143,31 (+26,51)
Dortmund 97,54 (+0,41) 90,43 (±0,00) 89,29 (-0,53)
Düsseldorf 103,08 (+0,27) 94,12 (-1,21) 92,31 (-2,09)
Frankfurt 98,81 (-0,23) 92,73 (-0,24) 91,73 (-0,67)
Freiburg 112,50 (-0,42) 97,85 (-1,60) 95,68 (-1,58)
Göttingen 112,34 (±0,00) 112,34 (±0,00) 110,67 (±0,00)
Halle 104,72 (±0,00) 92,92 (±0,00) 91,57 (±0,00)
Hamburg 93,55 (+1,37) 88,58 (+0,41) 87,79 (+0,46)
Kaiserslautern 99,14 (±0,00) 90,32 (±0,00) 89,21 (±0,00)
Karlsruhe 104,87 (-2,22) 93,71 (-2,23) 92,06 (-2,09)
Kassel 112,34 (+7,01) 112,34 (+9,98) 110,67 (+9,15)
Kiel 104,33 (±0,00) 90,17 (±0,00) 88,98 (±0,00)
Koblenz 98,48 (-0,02) 93,76 (+0,60) 93,01 (+0,41)
Köln 104,40 (+3,42) 98,23 (+3,57) 97,52 (+3,29)
Landshut 106,05 (-2,57) 97,67 (-1,66) 96,53 (-1,30)
Mainz 99,92 (±0,00) 91,82 (±0,00) 90,97 (±0,00)
München 105,84 (-2,64) 97,46 (-1,73) 96,32 (-1,37)
Neunkirchen 96,87 (±0,00) 97,02 (±0,00) 96,72 (±0,00)
Nürnberg 103,45 (±0,00) 95,65 (±0,00) 94,11 (±0,00)
Oldenburg 97,79 (±0,00) 89,18 (±0,00) 88,15 (±0,00)
Potsdam 93,65 (-0,04) 87,86 (+0,63) 86,58 (+0,83)
Saarbrücken 96,13 (-0,74) 92,26 (-4,76) 91,49 (-5,24)
Schwerin 103,97 (±0,00) 89,81 (±0,00) 88,62 (±0,00)
Stuttgart 108,62 (±0,00) 96,44 (±0,00) 94,90 (±0,00)
Trier 145,74 (+29,08) 141,19 (+32,57) 140,00 (+31,88)
Ulm 102,90 (±0,00) 94,70 (±0,00) 93,62 (±0,00)
Wiesbaden 100,03 (+0,52) 93,55 (+0,35) 92,89 (+0,13)
Würzburg 122,05 (+4,15) 101,04 (-0,80) 97,03 (-1,69)
Durchschnitt 106,28 (+2,23) 98,54 (+2,03) 97,21 (+1,84)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend

Janssen Energy

Heizöl bestellen

L